【羽田発 JAL利用】★すごい値関西★初泊日はUSJ周辺ホテルよりチョイス!2泊目以降はオフィシャルホテル・大阪・京都など約60ホテルからチョイス可能!「関西フリープラン」 羽田空港発 3日間
【JALフライトマイルが貯まる!スマホでもらくらく簡単!オンライン予約OK♪】
ツアーコードHNSRA-006827-03
出発
東京都[羽田空港]
エリア
ユニバーサルシティ
交通機関
航空機[JAL]指定
往復JAL便利用
部屋タイプ
食事 ?
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
- フリープラン
- 一人参加可能
- ホテル選択可
- 事前座席指定可
- オンライン予約
人数などの再設定が必要 / JCB他利用不可カードあり !
ツアーのポイント
自分だけの関西オリジナルツアー大阪・京都・神戸のMy三都市物語を作ろう!
カジュアルホテルから豪華ラグジュアリーホテルまで関西主要都市に点在するホテルからお好みにあわせてチョイスOK!1泊ずつでも連泊でもOK。
★簡単に分かるこのプランのメリット★
・予定にあわせて飛行機が選べます
・まとめて空席&空室確認、料金比較ができる!
・24時間オンライン予約OK
★「5スターエアライン」JALグループ便を確約★
・JALフライトマイル50%が通常加算されます
・20kgまでの受託手荷物料金無料!
・予約後すぐに座席指定OK!
・無料Wi-Fiサービスを機内で楽しめます(※一部機材を除く)
マイページでいつでも予約・航空券確認の確認などができます
●ホテルに関する最新情報は、直接お問い合わせいただくかホテル公式ウェブサイトでご確認ください
・チェックイン/チェックアウト時間、駐車場料金は、次ページの[ホテル選択欄]でホテル名をタップしご確認ください。
・感染症拡大防止の観点から、館内施設の営業時間の短縮、サービス・提供内容の変更、一部施設の臨時休業を行う可能性があります。
・食事付プラン(朝食・夕食)をお申込みの場合、食事会場および内容の変更がある場合があります。
お客さまへのお願い
2022年4月より「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます。
それにより、宿泊施設でのアメニティ(歯ブラシやカミソリなど)の削減、有料化、変更の可能性があります。
環境保護のためも、普段から使い慣れた日用品をご持参いただきますようご協力をお願いいたします。
<参考>ホテルに関するよくある質問をまとめました⇒
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
| 日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
|---|
| 1 | 各出発空港→ →到着空港→(宿泊ホテルへは各自で移動)
以降は、各自で自由にお過ごしください。
ご選択ホテル泊
| 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
| 2 | 終日フリー、各自で自由にお過ごしください。
ご選択ホテル泊 | 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
| 3 | お帰りの交通機関にお乗り遅れのないよう、各自で自由にお過ごしください。
帰りの出発空港→ →空港到着後、旅行終了となります。 | 朝:×
昼:×
夜:× | |
|---|
最少催行人数 ?
2人
添乗員
なし
座席
事前座席指定可
マイレージ?
加算あり
旅行代金・問合せ
重要説明
■空き状況・割り増し料金について■
フライト・ホテルなどの空き状況・割増料金は下記カレンダーのご希望出発日をクリックした後の画面でご確認いただけます。
■お部屋タイプについて■
トラベルコのクリック後の画面上ではお部屋タイプの名称が異なりますのでご注意ください。
【セミダブル】→セミダブル利用 【ダブル】→ダブル利用 【2名1室】→ツインルーム利用
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
- 日付をクリックで予約サイトへ移動します。
- 空席・料金は2日以上前に確認したものです。
- 予約サイト移動後に空席・料金が変動する場合がございます。
大人1名の料金を表示。() 内は子供料金
大人1名の料金を表示。
5月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10BB | 11BD | 12BN | 13BN | 14BP | 15CY | 16DC |
17AV | 18AS | 19AT | 20AW | 21BG | 22CK | 23BQ |
24U | 25G | 26K | 27T | 28N | 29AA | 30AH |
31A | | | | | | |
6月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1G | 2I | 3L | 4Q | 5AM | 6AH |
7A | 8G | 9F | 10F | 11M | 12V | 13AE |
14B | 15C | 16D | 17H | 18R | 19W | 20AE |
21B | 22C | 23E | 24J | 25M | 26W | 27AE |
28B | 29O | 30P | | | | |
7月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | 1AI | 2AD | 3AY | 4BL |
5S | 6X | 7Y | 8AB | 9AJ | 10BH | 11BM |
12AF | 13X | 14Z | 15AX | 16BA | 17DD | 18DW |
19DB | 20CH | 21BV | 22BV | 23CC | 24CV | 25CU |
26CG | 27BU | 28BX | 29BX | 30CD | 31DE | |
8月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | | 1CW |
2CP | 3CF | 4CI | 5CT | 6DA | 7DR | 8DT |
9DS | 10DP | 11DN | 12DN | 13DO | 14DQ | 15DK |
16CR | 17BR | 18BT | 19BT | 20BW | 21CS | 22CX |
23BO | 24AO | 25AQ | 26AQ | 27AU | 28CA | 29BS |
30AZ | 31AC | | | | | |
9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1AG | 2AG | 3AK | 4CM | 5CJ |
6AL | 7AR | 8AR | 9BJ | 10BI | 11CQ | 12CZ |
13AN | 14AR | 15AR | 16CB | 17BY | 18DI | 19DX |
20DV | 21DU | 22DF | 23BE | 24BC | 25CL | 26CN |
27AP | 28AR | 29BK | 30 | | | |
| | 5名1室5名1室 | 4名1室4名1室 | 3名1室3名1室 | 2名1室ツイン - 2名1室 | 2名1室セミダブル - セミダブル |
|---|
| A | 20,500円 | 19,900円 | 20,600円 | 21,400円 | 20,200円 |
| B | 20,900円 | 20,200円 | 21,000円 | 21,800円 | 20,600円 |
| C | 20,900円 | 20,200円 | 21,000円 | 22,200円 | 21,000円 |
| D | 20,900円 | 20,500円 | 21,000円 | 22,200円 | 21,500円 |
| E | 21,300円 | 20,500円 | 21,000円 | 22,200円 | 21,500円 |
| F | 21,100円 | 20,700円 | 21,200円 | 22,400円 | 21,800円 |
| G | 21,200円 | 20,600円 | 21,400円 | 22,700円 | 21,500円 |
| H | 22,300円 | 20,500円 | 21,000円 | 22,200円 | 21,500円 |
| I | 21,200円 | 20,900円 | 21,400円 | 22,700円 | 22,100円 |
| J | 21,300円 | 21,000円 | 21,400円 | 22,900円 | 22,000円 |
| K | 21,700円 | 20,900円 | 21,400円 | 22,700円 | 22,000円 |
| L | 21,700円 | 20,900円 | 21,400円 | 22,700円 | 22,100円 |
| M | 22,100円 | 21,200円 | 22,300円 | 23,100円 | 22,300円 |
| N | 23,300円 | 21,500円 | 22,600円 | 23,300円 | 22,600円 |
| O | 22,800円 | 22,100円 | 22,900円 | 24,100円 | 22,900円 |
| P | 23,000円 | 22,400円 | 22,900円 | 24,100円 | 23,400円 |
| Q | 23,800円 | 22,000円 | 23,100円 | 24,000円 | 23,100円 |
| R | 23,700円 | 22,900円 | 23,200円 | 24,700円 | 24,000円 |
| S | 23,800円 | 23,200円 | 23,900円 | 24,600円 | 23,500円 |
| T | 23,400円 | 23,100円 | 23,500円 | 25,000円 | 24,100円 |
| U | 24,100円 | 23,400円 | 24,200円 | 25,000円 | 23,900円 |
| V | 25,100円 | 23,800円 | 23,400円 | 25,500円 | 23,400円 |
| W | 25,100円 | 23,800円 | 23,400円 | 25,500円 | 24,100円 |
| X | 24,700円 | 24,000円 | 24,800円 | 26,000円 | 24,800円 |
| Y | 24,900円 | 24,300円 | 24,800円 | 26,000円 | 25,300円 |
| Z | 24,900円 | 24,300円 | 24,800円 | 26,000円 | 25,600円 |
| AA | 25,200円 | 25,300円 | 24,900円 | 26,800円 | 25,800円 |
| AB | 25,300円 | 24,900円 | 25,200円 | 27,200円 | 25,800円 |
| AC | 25,900円 | 25,100円 | 25,700円 | 27,100円 | 25,200円 |
| AD | 25,600円 | 25,100円 | 26,100円 | 26,900円 | 26,100円 |
| AE | 26,000円 | 25,300円 | 26,100円 | 27,000円 | 25,800円 |
| AF | 26,200円 | 25,500円 | 25,600円 | 27,200円 | 26,000円 |
| AG | 26,400円 | 25,500円 | 26,100円 | 27,600円 | 25,700円 |
| AH | 26,200円 | 25,600円 | 26,300円 | 27,200円 | 26,000円 |
| AI | 26,200円 | 25,800円 | 25,600円 | 27,700円 | 26,900円 |
| AJ | 27,400円 | 25,500円 | 26,600円 | 27,600円 | 26,600円 |
| AK | 27,800円 | 26,000円 | 26,600円 | 28,000円 | 26,000円 |
| AL | 28,100円 | 26,200円 | 26,800円 | 27,500円 | 25,800円 |
| AM | 28,000円 | 26,400円 | 26,000円 | 28,100円 | 27,200円 |
| AN | 28,600円 | 26,700円 | 27,600円 | 28,000円 | 26,300円 |
| AO | 27,300円 | 26,700円 | 27,700円 | 28,500円 | 27,300円 |
| AP | 28,600円 | 26,700円 | 27,600円 | 28,000円 | 26,700円 |
| AQ | 27,300円 | 26,700円 | 27,700円 | 28,500円 | 28,000円 |
| AR | 28,600円 | 26,700円 | 27,700円 | 28,500円 | 26,700円 |
| AS | 27,800円 | 26,800円 | 27,500円 | 29,100円 | 27,600円 |
| AT | 27,800円 | 27,000円 | 27,500円 | 29,000円 | 28,000円 |
| AU | 27,600円 | 27,100円 | 28,400円 | 28,900円 | 28,200円 |
| AV | 28,300円 | 27,300円 | 28,000円 | 28,900円 | 27,700円 |
| AW | 28,900円 | 27,000円 | 27,500円 | 29,000円 | 28,000円 |
| AX | 27,700円 | 27,400円 | 27,700円 | 29,700円 | 28,400円 |
| AY | 28,900円 | 27,600円 | 27,200円 | 29,300円 | 28,000円 |
| AZ | 28,600円 | 27,000円 | 27,900円 | 29,400円 | 28,200円 |
| BA | 29,200円 | 27,300円 | 28,600円 | 29,300円 | 28,400円 |
| BB | 28,800円 | 28,200円 | 28,900円 | 29,900円 | 28,500円 |
| BC | 29,900円 | 28,100円 | 29,100円 | 29,900円 | 28,100円 |
| BD | 29,000円 | 28,200円 | 28,900円 | 30,300円 | 29,000円 |
| BE | 30,000円 | 28,200円 | 29,000円 | 30,000円 | 28,200円 |
| BG | 30,000円 | 28,100円 | 29,200円 | 30,000円 | 29,200円 |
| BH | 30,000円 | 28,800円 | 28,300円 | 30,200円 | 29,200円 |
| BI | 30,300円 | 28,500円 | 29,600円 | 30,200円 | 28,500円 |
| BJ | 29,900円 | 29,500円 | 29,000円 | 30,600円 | 28,100円 |
| BK | 30,600円 | 28,700円 | 29,700円 | 30,500円 | 28,700円 |
| BL | 29,800円 | 29,100円 | 30,000円 | 30,800円 | 29,600円 |
| BM | 30,000円 | 29,100円 | 30,000円 | 30,800円 | 29,600円 |
| BN | 29,700円 | 29,100円 | 29,400円 | 31,400円 | 30,000円 |
| BO | 31,500円 | 28,200円 | 29,600円 | 30,600円 | 30,000円 |
| BP | 30,800円 | 29,400円 | 30,000円 | 31,400円 | 29,900円 |
| BQ | 30,400円 | 29,800円 | 30,500円 | 31,400円 | 30,100円 |
| BR | 31,400円 | 29,500円 | 30,400円 | 31,300円 | 30,000円 |
| BS | 31,800円 | 28,400円 | 29,700円 | 31,900円 | 31,400円 |
| BT | 31,400円 | 29,500円 | 30,400円 | 31,300円 | 30,700円 |
| BU | 31,600円 | 29,800円 | 30,600円 | 31,600円 | 30,200円 |
| BV | 31,600円 | 29,800円 | 30,600円 | 32,000円 | 31,000円 |
| BW | 31,700円 | 29,800円 | 31,200円 | 31,700円 | 31,200円 |
| BX | 32,200円 | 29,800円 | 30,600円 | 32,000円 | 31,000円 |
| BY | 32,000円 | 30,200円 | 31,200円 | 32,000円 | 30,200円 |
| CA | 32,200円 | 31,000円 | 30,500円 | 32,400円 | 31,400円 |
| CB | 31,900円 | 31,500円 | 31,100円 | 33,000円 | 30,100円 |
| CC | 31,800円 | 30,600円 | 31,400円 | 32,900円 | 31,200円 |
| CD | 32,500円 | 30,600円 | 31,400円 | 32,700円 | 31,200円 |
| CF | 33,700円 | 30,600円 | 31,900円 | 32,900円 | 31,600円 |
| CG | 33,100円 | 30,400円 | 31,800円 | 33,900円 | 32,500円 |
| CH | 33,500円 | 31,400円 | 32,100円 | 33,000円 | 31,700円 |
| CI | 33,700円 | 30,600円 | 31,900円 | 33,400円 | 32,300円 |
| CJ | 33,700円 | 31,300円 | 32,200円 | 33,200円 | 31,500円 |
| CK | 32,200円 | 32,400円 | 32,000円 | 33,900円 | 32,700円 |
| CL | 35,400円 | 31,800円 | 32,000円 | 33,800円 | 30,300円 |
| CM | 34,000円 | 32,800円 | 32,300円 | 34,200円 | 30,000円 |
| CN | 34,500円 | 30,200円 | 31,200円 | 34,200円 | 33,500円 |
| CP | 35,000円 | 30,400円 | 31,900円 | 33,900円 | 32,500円 |
| CQ | 35,100円 | 32,800円 | 32,300円 | 34,200円 | 30,700円 |
| CR | 34,700円 | 32,900円 | 33,700円 | 34,100円 | 33,000円 |
| CS | 35,000円 | 33,700円 | 33,300円 | 35,200円 | 34,100円 |
| CT | 35,600円 | 32,500円 | 33,800円 | 35,300円 | 34,200円 |
| CU | 35,800円 | 32,500円 | 33,500円 | 35,600円 | 34,200円 |
| CV | 34,300円 | 33,400円 | 32,300円 | 36,500円 | 35,800円 |
| CW | 36,600円 | 32,500円 | 33,500円 | 35,600円 | 34,200円 |
| CX | 35,100円 | 33,100円 | 33,600円 | 36,000円 | 34,800円 |
| CY | 34,100円 | 34,400円 | 33,900円 | 35,800円 | 34,700円 |
| CZ | 36,200円 | 33,100円 | 33,600円 | 36,000円 | 34,200円 |
| DA | 35,700円 | 33,100円 | 34,300円 | 36,000円 | 34,400円 |
| DB | 36,200円 | 33,800円 | 34,600円 | 35,800円 | 34,400円 |
| DC | 36,000円 | 33,700円 | 34,100円 | 36,400円 | 35,600円 |
| DD | 36,300円 | 34,200円 | 33,800円 | 36,400円 | 35,500円 |
| DE | 37,200円 | 33,400円 | 33,300円 | 36,800円 | 35,800円 |
| DF | 36,400円 | 33,500円 | 34,700円 | 37,100円 | 35,700円 |
| DI | 39,800円 | 36,700円 | 36,200円 | 38,100円 | 34,600円 |
| DK | 38,700円 | 36,900円 | 37,700円 | 38,100円 | 37,000円 |
| DN | 42,800円 | 37,800円 | 38,900円 | 41,500円 | 40,300円 |
| DO | 43,000円 | 38,500円 | 39,300円 | 42,100円 | 40,400円 |
| DP | 43,100円 | 39,400円 | 40,100円 | 41,400円 | 39,900円 |
| DQ | 43,600円 | 40,600円 | 40,000円 | 42,000円 | 40,900円 |
| DR | 43,400円 | 40,100円 | 40,000円 | 43,500円 | 42,500円 |
| DS | 44,600円 | 40,400円 | 41,500円 | 43,300円 | 41,800円 |
| DT | 45,600円 | 41,900円 | 41,500円 | 43,300円 | 41,800円 |
| DU | 44,500円 | 43,100円 | 42,700円 | 44,800円 | 41,800円 |
| DV | 44,400円 | 43,900円 | 42,600円 | 44,700円 | 41,300円 |
| DW | 46,400円 | 44,300円 | 44,100円 | 46,500円 | 43,100円 |
| DX | 48,800円 | 47,600円 | 46,000円 | 48,100円 | 44,500円 |
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
ツアー予約センター
電話
050-3142-1497
営業時間
10:00-17:00
休業日
土日祝,年末年始(12/31〜1/3)
旅行業務取扱管理者
久安 修一