日帰り1day 名古屋【登頂成功なるか!?名古屋の個性派喫茶 喫茶マウンテン(お好きなお食事メニュー1品+ドリンク1杯)】
往復新幹線と名古屋の個性派喫茶店として知られる「喫茶マウンテン」でのお食事(お好きなお食事メニュー1品+ドリンク1杯)となごや喫茶店オールスターズオリジナルエコバックがセットになった日帰りプランで
ツアーコードQ034AW
出発 / 到着
東京都[東京駅] / 名古屋駅(愛知県)
エリア
名古屋
交通機関
列車[こだま、ひかり、のぞみ]
その他
部屋タイプ
食事 ?
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- マイレージ
- カード決済
- ?
ツアーのポイント
往復新幹線と名古屋の個性派喫茶店として知られる「喫茶マウンテン」でのお食事(お好きなお食事メニュー1品+ドリンク1杯)となごや喫茶店オールスターズオリジナルエコバックがセットになった日帰りプランです。
SNSで話題沸騰の甘口スパや大人のお子様ランチなど、個性的なメニューとボリューム満点のお料理で、他ではなかなか味わえないユニークな名古屋喫茶文化をお楽しみいただけます♪
喫茶マウンテンには、
山(やま)・・・喫茶マウンテンの呼び方
登山(とざん)・・・マウンテンに行くこと
登頂(とうちょう)・・・完食すること
遭難(そうなん)・・・食べきれず残してしまうこと
下山(げざん)・・・マウンテンから帰ること
という喫茶マウンテンならではの用語があるなど、訪れるだけでワクワク!!
初めての方はもちろん、以前訪れたことのある方にもおすすめ
名古屋観光の思い出に、喫茶マウンテンならではの体験をぜひお楽しみください!!
あなたは無事に登頂できるのでしょうか?それとも…遭難!?
喫茶マウンテンの登頂を目指せ!!!
■受付・提供場所■
喫茶マウンテン
住所:名古屋市昭和区滝川町47-86
【アクセス】
地下鉄「八事日赤」駅 徒歩約8分
地下鉄「いりなか」駅 徒歩約10分
【営業時間】
9:00-21:30(ラストオーダー21:00)
■注意事項■
※喫茶マウンテンのお席の予約はできません。
※混雑時はお席へのご案内までお時間をいただく場合がございます。お時間に余裕を持ってご利用ください。
※売り切れ等によりご希望のメニューをご用意できない場合がございます。
※なごや喫茶店オールスターズオリジナルエコバックは全3色(ベージュ、ピンク、水色)ございます。色はお選びいただけません。
■販売数■
150セット(販売状況により増減する場合がございます。)
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
| 日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
|---|
| 1 | <JR新幹線/指定席> ・・・・・・ 名古屋駅…<フリータイム・お客様負担>…【食事】喫茶マウンテン… 名古屋駅 ・・・・・・ <JR新幹線/指定席> | 朝×
昼×
夜× | |
|---|
備考
★往復新幹線は喫茶マウンテンの利用時間に合わせて、余裕を持ってご予約ください。
■喫茶マウンテン■
住所:名古屋市昭和区滝川町47-86
【アクセス】
地下鉄「八事日赤」駅 徒歩約8分
地下鉄「いりなか」駅 徒歩約10分
【営業時間】
9:00-21:30(ラストオーダー21:00)
※当ツアーのJR乗車区間は、新幹線の発駅から着駅までのみとなります。新幹線の発駅までと、着駅以降の乗車区間につきましては、別途乗車券をお買い求めください。
旅行代金・問合せ
重要説明
未就学児のお客様もご参加いただけますが、本プランに含まれるお食事・ドリンク・エコバックは対象外となります。(お食事・ドリンクは現地にて別途有料〈現地価格〉でご注文いただけますが、エコバックのお渡しはございません。)
■チケットの引渡時期について■
・チケットレスの為、郵送物はございません。二次元コードを活用した電子チケットのため、ご利用時は通信環境のあるスマートフォンやタブレット端末の携行が必要です。フィーチャーフォン(通称ガラケー)はご利用いただけません。
<チケットご利用方法はこちら>
■喫茶マウンテンでのお食事について■
・お食事およびドリンクは、ご利用日当日店内メニューよりお選びください。(おひとり様につきお食事・ドリンク各1品/有額人員のみ)
・売り切れ等によりご希望のメニューをご用意できない場合がございます。
・メニュー内容は季節や仕入れ状況等により変更となる場合がございます。
・お席の予約はできません。
・混雑時はお席へのご案内までお時間をいただく場合がございます。お時間に余裕を持ってご利用ください。
・店舗の都合により急遽、営業時間の変更や休業となる場合がございます。
■なごや喫茶店オールスターズオリジナルエコバックについて■
・なごや喫茶店オールスターズオリジナルエコバックは全3色(ベージュ、ピンク、水色)ございますが、色はお選びいただけません。
・なごや喫茶店オールスターズオリジナルエコバックは喫茶マウンテンにてお渡しいたします。(有額人員おひとり様につき1つ)
・メニューご注文時に「エコバック付きプラン」でのお申込みの旨を喫茶マウンテン店舗スタッフへお伝えください。
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
- 日付をクリックで予約サイトへ移動します。
- 空席・料金は17時間前に確認したものです。
- 予約サイト移動後に空席・料金が変動する場合がございます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | | | | |
| 30 | | | | | |
11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25E | 26F | 27G | 28H |
29I | 30 | | | | | |
12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1K | 2L | 3M | 4N | 5O |
6P | 7 | 8R | 9S | 10T | 11U | 12V |
13W | 14 | 15Y | 16Z | 17AA | 18AB | 19AC |
20AD | 21 | 22AF | 23AG | 24AH | 25AI | 26AJ |
27AK | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5AT | 6AU | 7AV | 8AW | 9AX |
10AY | 11AZ | 12 | 13BB | 14BC | 15BD | 16BE |
17BF | 18 | 19BH | 20BI | 21BJ | 22BK | 23BL |
24BM | 25 | 26BO | 27BP | 28BQ | 29BR | 30BS |
31BT | | | | | | |
2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2BV | 3BW | 4BX | 5BY | 6BZ |
7CA | 8 | 9CC | 10CD | 11CE | 12CF | 13CG |
14CH | 15 | 16CJ | 17CK | 18CL | 19CM | 20CN |
21CO | 22 | 23CQ | 24CR | 25CS | 26CT | 27CU |
28CV | | | | | | |
3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1 | 2CX | 3CY | 4CZ | 5DA | 6DB |
7DC | 8 | 9DE | 10DF | 11DG | 12DH | 13DI |
14DJ | 15 | 16DL | 17DM | 18DN | 19DO | 20DP |
21DQ | 22DR | 23 | 24DT | 25DU | 26DV | 27DW |
28DX | 29 | 30DZ | 31EA | | | |
| | 6名 | 5名 | 4名 | 3名 | 2名 | 1名 |
|---|
| E | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| F | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| G | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| H | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| I | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| K | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| L | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| M | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| N | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| O | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| P | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| R | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| S | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| T | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| U | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| V | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| W | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| Y | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| Z | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AA | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AB | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AC | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AD | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AF | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AG | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AH | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AI | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AJ | 23,110円 | 23,110円 | 23,110円 | 23,110円 | 23,110円 | 23,110円 |
| AK | 23,110円 | 23,110円 | 23,110円 | 23,110円 | 23,110円 | 23,110円 |
| AT | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AU | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AV | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AW | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AX | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AY | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| AZ | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BB | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BC | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BD | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BE | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BF | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BH | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BI | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BJ | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BK | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BL | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BM | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BO | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BP | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BQ | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BR | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BS | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BT | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BV | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BW | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BX | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BY | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| BZ | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CA | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CC | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CD | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CE | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CF | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CG | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CH | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CJ | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CK | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CL | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CM | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CN | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CO | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CQ | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CR | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CS | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CT | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CU | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CV | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CX | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CY | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| CZ | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DA | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DB | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DC | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DE | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DF | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DG | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DH | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DI | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DJ | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DL | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DM | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DN | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DO | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DP | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DQ | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DR | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DT | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DU | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DV | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DW | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DX | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| DZ | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
| EA | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 | 20,770円 |
お申込みに関して
申し込み期限
出発日
1日前の23:30まで販売を行っております。
- 一部の商品につきましてはお申し込み期限が異なります。詳しくは商品詳細をご確認ください。
営業時間外のお問合せについては、翌営業日の受付となるためご注意ください。
問合せ先はこちら旅行条件書
お申込みの前に
旅行条件書をご確認ください。
- こちらのツアーは、株式会社ジェイアール東海ツアーズの旅行条件書が適用されます。
- 取消料(キャンセル料)については旅行条件書をご確認ください。
会員登録
支払時期
事前払い
支払方法
- 銀行振込
- コンビニ支払
- カード(3Dセキュアの登録推奨?)
決済可能カード
インボイス
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
地球環境に優しい東海道新幹線の旅
JR東海ツアーズ

住所
東京都中央区京橋1-5-8 三栄ビル2階
旅行業登録免許番号
観光庁長官登録旅行業957号
加盟団体/認証制度
EX旅のカスタマーセンター
電話
0570-07-0171
営業時間
午前8時〜午後9時
休業日
年中無休
旅行業務取扱管理者
島津美幸・山形基彰