1,500以上の予約サイトを比較できる日本最大級の旅行比較サイトトラベルコとは
国内旅行
最安値一覧
1月12日時点
交通機関
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,159円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 10,330円 | 10,560円 | 2,000円 |
| 東京-名古屋 | 13,847円 | 10,560円 | 1,800円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 2,000円 |
| 東京-大阪 | 4,916円 | 13,870円 | 2,000円 |
| 東京-広島 | 14,186円 | 18,380円 | 4,700円 |
| 東京-福岡 | 5,352円 | 22,220円 | 11,000円 |
| 東京-那覇 | 6,208円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,093円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 12,000円 | 10,560円 | 3,300円 |
| 東京-名古屋 | 9,373円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 3,500円 |
| 東京-大阪 | 4,916円 | 13,870円 | 4,280円 |
| 東京-広島 | 12,140円 | 18,380円 | 6,000円 |
| 東京-福岡 | 5,577円 | 22,220円 | 11,500円 |
| 東京-那覇 | 6,709円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,560円 | 29,680円 | - |
| 東京-仙台 | 12,770円 | 10,560円 | 3,900円 |
| 東京-名古屋 | 8,754円 | 10,560円 | 2,880円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 4,500円 |
| 東京-大阪 | 5,634円 | 13,870円 | 4,380円 |
| 東京-広島 | 10,386円 | 18,380円 | 7,500円 |
| 東京-福岡 | 5,846円 | 22,220円 | 13,500円 |
| 東京-那覇 | 6,769円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,172円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,007円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 8,717円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,734円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 10,387円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 4,928円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,374円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,116円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 25,980円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 8,778円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,734円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 10,683円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 6,431円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,375円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,308円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 25,980円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,950円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,917円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 12,270円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 3,863円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,376円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 4,609円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,172円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,408円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,620円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 10,026円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 21,570円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 6,870円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 13,500円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 4,609円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 4,595円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,409円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,743円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 8,770円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 15,280円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 6,869円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,220円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 4,609円 | 24,640円 | - |
| 札幌-東京 | 4,580円 | 29,680円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,397円 | 36,610円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,825円 | 38,710円 | - |
| 札幌-神戸 | 8,499円 | 39,040円 | - |
| 札幌-広島 | 11,752円 | 43,000円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,330円 | 46,840円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,430円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,205円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,849円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,687円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,745円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 13,260円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 13,450円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 6,822円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,340円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,447円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,614円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,887円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,077円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 13,260円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,000円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,332円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 11,482円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 7,229円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,920円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,887円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,178円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 61,230円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,910円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,332円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 12,557円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,655円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 4,822円 | 19,030円 | 8,500円 |
| 名古屋-東京 | 13,847円 | 10,560円 | 2,300円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,500円 |
| 名古屋-福岡 | 6,259円 | 17,830円 | 9,200円 |
| 名古屋-熊本 | 13,120円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,076円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 8,135円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,410円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 4,822円 | 19,030円 | 8,800円 |
| 名古屋-東京 | 9,373円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,680円 |
| 名古屋-福岡 | 6,464円 | 17,830円 | 9,200円 |
| 名古屋-熊本 | 13,620円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,076円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 10,810円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,722円 | 36,610円 | - |
| 名古屋-仙台 | 4,822円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 8,743円 | 10,560円 | 3,200円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 2,900円 |
| 名古屋-福岡 | 6,071円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 13,120円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,669円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,160円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,687円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,907円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 8,778円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 3,005円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 検索する | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 10,435円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,093円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,920円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,907円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 8,778円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,036円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 検索する | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 10,435円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,138円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 8,452円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,907円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,950円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 5,833円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 検索する | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 28,777円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,271円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,665円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 22,290円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 4,856円 | 21,350円 | 5,500円 |
| 大阪-東京 | 4,611円 | 13,870円 | 2,000円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 2,000円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,300円 |
| 大阪-福岡 | 4,881円 | 14,750円 | 2,900円 |
| 大阪-那覇 | 6,364円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,505円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 13,950円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 4,856円 | 21,350円 | 7,500円 |
| 大阪-東京 | 5,127円 | 13,870円 | 4,200円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 4,200円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,680円 |
| 大阪-福岡 | 4,880円 | 14,750円 | 4,700円 |
| 大阪-那覇 | 7,393円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,734円 | 38,710円 | - |
| 大阪-函館 | 13,730円 | 33,120円 | - |
| 大阪-仙台 | 5,021円 | 21,350円 | 9,500円 |
| 大阪-東京 | 5,869円 | 13,870円 | 4,380円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 5,000円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 2,600円 |
| 大阪-福岡 | 4,925円 | 14,750円 | 7,000円 |
| 大阪-那覇 | 7,918円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,777円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 13,590円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 5,021円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,262円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 4,724円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 4,170円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,790円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 13,410円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 5,021円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,262円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,057円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 5,663円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 8,040円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 14,120円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 5,028円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,379円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 5,047円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 5,663円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 21,290円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 15,096円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 13,860円 | 18,380円 | 5,100円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 5,100円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 2,800円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 3,500円 |
| 広島-那覇 | 24,480円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,770円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 11,642円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,647円 | 18,380円 | 6,000円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 6,000円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 2,800円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 4,500円 |
| 広島-那覇 | 14,260円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,960円 | 43,000円 | - |
| 広島-仙台 | 12,666円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 10,386円 | 18,380円 | 8,000円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 8,500円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 4,600円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 5,300円 |
| 広島-那覇 | 14,387円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,450円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 14,210円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 10,297円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 16,440円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,000円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 14,410円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 10,683円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 16,080円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,810円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 27,520円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 12,280円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 26,750円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 6,870円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,640円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,352円 | 22,220円 | 11,000円 |
| 福岡-名古屋 | 6,216円 | 17,830円 | 9,200円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 3,000円 |
| 福岡-大阪 | 4,992円 | 14,750円 | 2,600円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 2,600円 |
| 福岡-那覇 | 4,204円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 8,714円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 12,210円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,577円 | 22,220円 | 11,500円 |
| 福岡-名古屋 | 6,463円 | 17,830円 | 9,200円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 4,500円 |
| 福岡-大阪 | 4,789円 | 14,750円 | 4,500円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 4,500円 |
| 福岡-那覇 | 4,182円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,610円 | 46,840円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,650円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,352円 | 22,220円 | 13,500円 |
| 福岡-名古屋 | 6,070円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 7,500円 |
| 福岡-大阪 | 4,813円 | 14,750円 | 7,500円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 7,500円 |
| 福岡-那覇 | 5,577円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 3,790円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 10,960円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 3,720円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 5,814円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 4,812円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 4,204円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,332円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,450円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,440円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,035円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 4,997円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 4,304円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,332円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,750円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,328円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 5,830円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 4,998円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 4,389円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 4,724円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 11,890円 | 10,560円 | 2,100円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 3,700円 |
| 仙台-名古屋 | 4,822円 | 19,030円 | 8,500円 |
| 仙台-大阪 | 4,767円 | 21,350円 | 7,000円 |
| 仙台-神戸 | 7,127円 | 21,680円 | 7,000円 |
| 仙台-福岡 | 12,770円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 14,867円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 4,724円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 11,960円 | 10,560円 | 3,300円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 4,000円 |
| 仙台-名古屋 | 4,822円 | 19,030円 | 8,800円 |
| 仙台-大阪 | 4,766円 | 21,350円 | 7,500円 |
| 仙台-神戸 | 9,160円 | 21,680円 | 7,500円 |
| 仙台-福岡 | 11,810円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 19,773円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 4,742円 | 24,640円 | - |
| 仙台-東京 | 11,250円 | 10,560円 | 4,000円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 5,294円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,901円 | 21,350円 | 9,500円 |
| 仙台-神戸 | 9,034円 | 21,680円 | 9,500円 |
| 仙台-福岡 | 11,550円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 19,130円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,447円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 14,710円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,907円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,789円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 30,238円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 13,580円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 19,170円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,639円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 28,664円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 7,060円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,946円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 30,238円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 12,722円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 19,330円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 7,390円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 検索する | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 7,786円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,980円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 検索する | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 12,260円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 25,600円 | - | - |
- ※新幹線のきっぷはJRの窓口またはサイトにてご確認ください
- ※高速バスは基本、3ヶ月先までの販売となります
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 25,565円 |
| 東京-台北 | 24,997円 |
| 東京-香港 | 29,222円 |
| 東京-バンコク | 28,319円 |
| 東京-ホーチミン | 36,329円 |
| 東京-グアム | 37,622円 |
| 東京-ホノルル | 83,965円 |
| 東京-シドニー | 95,240円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 30,912円 |
| 東京-台北 | 26,037円 |
| 東京-香港 | 17,719円 |
| 東京-バンコク | 28,755円 |
| 東京-ホーチミン | 35,871円 |
| 東京-グアム | 55,092円 |
| 東京-ホノルル | 87,980円 |
| 東京-シドニー | 71,441円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 29,420円 |
| 東京-台北 | 24,861円 |
| 東京-香港 | 27,753円 |
| 東京-バンコク | 28,316円 |
| 東京-ホーチミン | 31,826円 |
| 東京-グアム | 50,491円 |
| 東京-ホノルル | 86,324円 |
| 東京-シドニー | 59,403円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 16,246円 |
| 東京-台北 | 28,659円 |
| 東京-香港 | 29,620円 |
| 東京-バンコク | 29,600円 |
| 東京-ホーチミン | 45,117円 |
| 東京-グアム | 30,820円 |
| 東京-ホノルル | 84,611円 |
| 東京-シドニー | 68,929円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 16,150円 |
| 東京-台北 | 28,570円 |
| 東京-香港 | 26,220円 |
| 東京-バンコク | 29,606円 |
| 東京-ホーチミン | 30,367円 |
| 東京-グアム | 42,478円 |
| 東京-ホノルル | 86,309円 |
| 東京-シドニー | 63,137円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 16,000円 |
| 東京-台北 | 25,114円 |
| 東京-香港 | 27,036円 |
| 東京-バンコク | 29,577円 |
| 東京-ホーチミン | 30,457円 |
| 東京-グアム | 42,478円 |
| 東京-ホノルル | 86,228円 |
| 東京-シドニー | 65,907円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 32,323円 |
| 札幌-台北 | 43,065円 |
| 札幌-香港 | 34,282円 |
| 札幌-バンコク | 44,966円 |
| 札幌-ホーチミン | 37,247円 |
| 札幌-グアム | 検索する |
| 札幌-ホノルル | 105,410円 |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 36,410円 |
| 札幌-台北 | 39,348円 |
| 札幌-香港 | 38,999円 |
| 札幌-バンコク | 46,909円 |
| 札幌-ホーチミン | 56,737円 |
| 札幌-グアム | 68,940円 |
| 札幌-ホノルル | 111,677円 |
| 札幌-シドニー | 110,685円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 30,410円 |
| 札幌-台北 | 30,115円 |
| 札幌-香港 | 34,205円 |
| 札幌-バンコク | 30,569円 |
| 札幌-ホーチミン | 59,549円 |
| 札幌-グアム | 48,250円 |
| 札幌-ホノルル | 97,887円 |
| 札幌-シドニー | 90,402円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 26,688円 |
| 札幌-台北 | 28,612円 |
| 札幌-香港 | 29,512円 |
| 札幌-バンコク | 48,210円 |
| 札幌-ホーチミン | 61,476円 |
| 札幌-グアム | 61,784円 |
| 札幌-ホノルル | 93,623円 |
| 札幌-シドニー | 99,140円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 25,706円 |
| 札幌-台北 | 28,597円 |
| 札幌-香港 | 33,401円 |
| 札幌-バンコク | 46,514円 |
| 札幌-ホーチミン | 51,411円 |
| 札幌-グアム | 77,360円 |
| 札幌-ホノルル | 94,142円 |
| 札幌-シドニー | 79,463円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 28,006円 |
| 札幌-台北 | 28,597円 |
| 札幌-香港 | 29,612円 |
| 札幌-バンコク | 46,514円 |
| 札幌-ホーチミン | 検索する |
| 札幌-グアム | 61,998円 |
| 札幌-ホノルル | 93,964円 |
| 札幌-シドニー | 116,333円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 22,100円 |
| 名古屋-台北 | 36,870円 |
| 名古屋-香港 | 33,129円 |
| 名古屋-バンコク | 34,661円 |
| 名古屋-ホーチミン | 32,088円 |
| 名古屋-グアム | 37,663円 |
| 名古屋-ホノルル | 101,620円 |
| 名古屋-シドニー | 123,057円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 18,942円 |
| 名古屋-台北 | 36,870円 |
| 名古屋-香港 | 33,122円 |
| 名古屋-バンコク | 43,027円 |
| 名古屋-ホーチミン | 46,405円 |
| 名古屋-グアム | 50,190円 |
| 名古屋-ホノルル | 100,008円 |
| 名古屋-シドニー | 105,350円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 20,670円 |
| 名古屋-台北 | 33,990円 |
| 名古屋-香港 | 33,114円 |
| 名古屋-バンコク | 34,070円 |
| 名古屋-ホーチミン | 46,557円 |
| 名古屋-グアム | 50,190円 |
| 名古屋-ホノルル | 89,128円 |
| 名古屋-シドニー | 91,600円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 19,200円 |
| 名古屋-台北 | 34,193円 |
| 名古屋-香港 | 35,426円 |
| 名古屋-バンコク | 30,871円 |
| 名古屋-ホーチミン | 46,085円 |
| 名古屋-グアム | 32,534円 |
| 名古屋-ホノルル | 88,208円 |
| 名古屋-シドニー | 86,600円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 19,152円 |
| 名古屋-台北 | 34,238円 |
| 名古屋-香港 | 35,007円 |
| 名古屋-バンコク | 30,871円 |
| 名古屋-ホーチミン | 33,745円 |
| 名古屋-グアム | 38,190円 |
