JALで行く大阪1泊2日|一泊のストーリーを充実させる「」があるホテル! ホテル・アンドルームス大阪本町
予約と同時にフライト確定!地下鉄四つ橋線 本町駅より徒歩約4分!出張や観光・・・
ツアーコードHOT-Q51QI43
出発 / 到着
新潟県[新潟空港] / 伊丹空港(大阪府)
エリア
大阪市内
交通機関
航空機[JAL]指定
往路:飛行機、復路:飛行機
部屋タイプ
食事 ?
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
ツアーのポイント
地下鉄四つ橋線「本町駅」25番出口より徒歩約4分!出張や観光の拠点に!
都会のホテルで自宅にいるような寛ぎの時間をお過ごしください♪
価格変動型ツアーいつでも最新価格!50%マイルも貯まる!空席状況にあわせて料金が変動します。
オプションレンタカーのご案内
※Sクラス、Aクラスからご選択頂けます。
※有効な運転免許証を必ずご持参下さい。
※免責補償料込み、ノンオペレーションチャージ制度有り、高速料金、駐車料金、ガソリン代金等はお客様負担となります。
※レンタカーの車種は指定できません。 (車種一例…Sクラス:ルーミー等/Aクラス:カローラ等)
※5歳以下のお客様にはチャイルドシート着用が義務づけられております。
※その他項目につきましてはレンタカー会社約款に基づきます。
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
| 日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
|---|
| 1 | 各出発空港(JAL系便より選択可)⇒⇒⇒⇒伊丹空港又は関西国際空港又は神戸空港着
==【各自にて移動】==ホテル<大阪市泊>
※ご希望便はフライト選択画面でご選択いただけます(追加代金表示有り)
※関西国際空港・神戸空港がフライト選択画面に表示されない場合は、
ご選択いただけません。予めご了承ください。
| 朝:×
昼:×
夕:× | |
|---|
| 2 | ホテル==【各自にて移動】==
伊丹空港又は関西国際空港又は神戸空港(JAL系便より選択可)発⇒⇒⇒⇒各到着空港
※ご希望便はフライト選択画面でご選択いただけます(追加代金表示有り)
※関西国際空港・神戸空港がフライト選択画面に表示されない場合は、
ご選択いただけません。予めご了承ください。
| 朝:×
昼:×
夕:× | |
|---|
旅行代金・問合せ
重要説明
<お申込み前に必ずご確認ください>
【当ツアーのご予約について】
当ツアーは航空会社が設定する「個人包括旅行運賃」を利用します。
お申込み時期・ご利用便の空席状況によって料金が変動いたします。
ご予約後に旅行代金に変動があった場合でも、差額の返金および追徴は行いません。
旅行代金は基本プラン、フライトの場合となり、その他のプラン、フライトでは割増代金が追加となります。
詳細は予約画面をお進みいただき、宿泊先・フライト選択画面にてご確認ください。
お申し込み締切日は、各出発日の7営業日前(土日祝日、年末年始は営業日として含みません)までとなります。
なお空席がない場合は、ご予約を承る事が出来ません。
1度にお申込みいただける人数は6名様までとなります。6名様を超える場合は、複数回に分けてご予約いただきますようお願いいたします。
お申込み確認書類(書面)の送付はございません。ご登録いただいたメールアドレスへ確認メールをお送りいたします。
【お申込み完了後の取消、変更について】
お申込み完了(契約成立)後すぐに取消料が発生いたします。
また、予約内容(出発日・利用便・宿泊施設等)や参加者(名前変更・参加人数の増減等)の変更・一部取消を承ることが一切出来ません。
改めて『全ての予約の取り直し』が必要となり、取消料の適用対象となります。十分ご注意の上、ご予約をお願いいたします。
なお、お取消後、ご希望の航空便や宿泊施設が予約できない場合がございます。
※取消料詳細は旅行条件欄「その他」よりご確認ください。
【お支払いについて】
お支払いは、クレジットカード決済のみとなります。
お申込みの最後にクレジットカード決済をしていただき、決済手続き完了をもちまして、ご旅行の契約が成立となります。
【最終旅行日程表(旅行サービスを受けるのに必要な書面)について】
ご出発の7日前を目安にメールで通知がございます。会員ページをご確認いただきお客様自身で最終旅行日程表の印刷をお願いいたします。
※最終旅行日程表の郵送はございませんので予めご了承ください。
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
- 日付をクリックで予約サイトへ移動します。
- 空席・料金は1日前に確認したものです。
- 予約サイト移動後に空席・料金が変動する場合がございます。
大人1名の料金を表示。() 内は子供料金
大人1名の料金を表示。
9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9BD | 10BD | 11BK | 12BQ |
13BK | 14BL | 15BD | 16BD | 17BY | 18CG | 19CH |
20CJ | 21CL | 22CK | 23BZ | 24AZ | 25BI | 26BJ |
27AF | 28K | 29C | 30A | | | |
10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1AK | 2BG | 3AO |
4AW | 5Q | 6E | 7U | 8BA | 9BR | 10CI |
11AY | 12AQ | 13Y | 14M | 15AU | 16BG | 17AR |
18AB | 19W | 20I | 21D | 22BB | 23BG | 24BE |
25BC | 26R | 27G | 28G | 29AE | 30CC | 31BM |
11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1BF | 2AP | 3BN | 4O | 5AE | 6BG | 7AX |
8AL | 9H | 10G | 11G | 12V | 13BG | 14AV |
15BF | 16H | 17O | 18O | 19CA | 20CD | 21BV |
22CB | 23BF | 24G | 25G | 26G | 27AS | 28AG |
29R | 30B | | | | | |
12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1B | 2B | 3G | 4T | 5J |
6O | 7P | 8B | 9B | 10G | 11AA | 12J |
13AN | 14P | 15B | 16B | 17G | 18G | 19J |
20G | 21AJ | 22AJ | 23B | 24G | 25BU | 26CF |
27BO | 28BX | 29CE | 30BP | 31BH | | |
1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1BS | 2BW |
3BT | 4S | 5F | 6F | 7F | 8AD | 9AI |
10Z | 11N | 12F | 13F | 14F | 15F | 16Z |
17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23Z |
24F | 25F | 26F | 27F | 28F | 29F | 30Z |
31F | | | | | | |
2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6Z |
7F | 8F | 9F | 10AH | 11AM | 12F | 13AI |
14X | 15F | 16F | 17F | 18F | 19AM | 20AI |
21L | 22AT | 23AC | 24L | 25L | 26L | 27 |
28 | | | | | | |
| | 3名1室3名1室 | 2名1室ツイン - ツイン | 1名1室1名1室 |
|---|
| A | 23,300円(18,100円) | 24,200円(19,000円) | 29,000円(23,800円) |
| B | 24,300円(19,100円) | 25,500円(20,300円) | 32,700円(27,500円) |
| C | 24,700円(19,200円) | 25,600円(20,100円) | 30,400円(24,900円) |
| D | 25,000円(19,800円) | 25,700円(20,500円) | 34,100円(28,900円) |
| E | 25,200円(20,000円) | 25,900円(20,700円) | 34,300円(29,100円) |
| F | 25,400円(20,200円) | 26,100円(20,900円) | 32,700円(27,500円) |
| G | 25,400円(20,200円) | 26,100円(20,900円) | 34,500円(29,300円) |
| H | 25,600円(20,100円) | 26,800円(21,300円) | 34,000円(28,500円) |
| I | 26,000円(20,800円) | 26,700円(21,500円) | 35,100円(29,900円) |
| J | 26,400円(21,200円) | 27,100円(21,900円) | 35,500円(30,300円) |
| K | 26,500円(20,500円) | 27,400円(21,400円) | 32,200円(26,200円) |
| L | 26,500円(21,300円) | 27,200円(22,000円) | 35,000円(29,800円) |
| M | 26,600円(21,100円) | 27,300円(21,800円) | 35,700円(30,200円) |
| N | 26,700円(21,200円) | 27,400円(21,900円) | 34,000円(28,500円) |
| O | 26,700円(21,200円) | 27,400円(21,900円) | 35,800円(30,300円) |
| P | 27,000円(21,800円) | 27,800円(22,600円) | 37,600円(32,400円) |
| Q | 27,300円(21,300円) | 28,500円(22,500円) | 35,700円(29,700円) |
| R | 27,400円(21,400円) | 28,600円(22,600円) | 35,800円(29,800円) |
| S | 27,700円(22,200円) | 28,400円(22,900円) | 35,000円(29,500円) |
| T | 27,700円(22,200円) | 28,400円(22,900円) | 36,800円(31,300円) |
| U | 27,700円(22,500円) | 28,400円(23,200円) | 36,800円(31,600円) |
| V | 28,000円(22,200円) | 28,700円(22,900円) | 37,100円(31,300円) |
| W | 28,200円(22,200円) | 29,400円(23,400円) | 36,600円(30,600円) |
| X | 28,500円(22,500円) | 29,200円(23,200円) | 35,800円(29,800円) |
| Y | 29,000円(23,200円) | 29,700円(23,900円) | 38,100円(32,300円) |
| Z | 29,200円(24,000円) | 30,000円(24,800円) | 39,900円(34,700円) |
| AA | 29,400円(24,200円) | 30,100円(24,900円) | 38,500円(33,300円) |
| AB | 29,600円(23,000円) | 30,800円(24,200円) | 38,000円(31,400円) |
| AC | 29,600円(23,600円) | 30,300円(24,300円) | 38,100円(32,100円) |
| AD | 29,800円(23,500円) | 30,500円(24,200円) | 37,100円(30,800円) |
| AE | 29,800円(23,500円) | 30,500円(24,200円) | 38,900円(32,600円) |
| AF | 29,900円(23,300円) | 30,800円(24,200円) | 35,600円(29,000円) |
| AG | 30,100円(24,100円) | 30,900円(24,900円) | 40,700円(34,700円) |
| AH | 30,200円(24,700円) | 30,900円(25,400円) | 37,500円(32,000円) |
| AI | 30,200円(25,000円) | 31,000円(25,800円) | 40,900円(35,700円) |
| AJ | 30,300円(25,100円) | 31,100円(25,900円) | 41,100円(35,900円) |
| AK | 30,800円(24,200円) | 31,500円(24,900円) | 39,900円(33,300円) |
| AL | 30,900円(24,000円) | 32,100円(25,200円) | 39,300円(32,400円) |
| AM | 30,900円(24,300円) | 31,600円(25,000円) | 38,200円(31,600円) |
| AN | 30,900円(24,300円) | 31,600円(25,000円) | 40,000円(33,400円) |
| AO | 31,000円(25,000円) | 31,800円(25,800円) | 41,600円(35,600円) |
| AP | 31,100円(24,200円) | 32,300円(25,400円) | 39,500円(32,600円) |
| AQ | 31,200円(24,500円) | 32,400円(25,700円) | 39,600円(32,900円) |
| AR | 31,400円(25,100円) | 32,200円(25,900円) | 42,000円(35,700円) |
| AS | 31,600円(24,800円) | 32,300円(25,500円) | 40,700円(33,900円) |
| AT | 32,000円(25,400円) | 32,700円(26,100円) | 40,500円(33,900円) |
| AU | 32,200円(25,300円) | 32,900円(26,000円) | 41,300円(34,400円) |
| AV | 33,500円(26,900円) | 34,300円(27,700円) | 44,100円(37,500円) |
| AW | 33,600円(26,000円) | 34,800円(27,200円) | 42,000円(34,400円) |
| AX | 33,600円(26,700円) | 34,400円(27,500円) | 44,200円(37,300円) |
| AY | 33,800円(27,700円) | 34,600円(28,500円) | 44,600円(38,500円) |
| AZ | 34,500円(26,500円) | 35,400円(27,400円) | 40,200円(32,200円) |
| BA | 34,700円(27,100円) | 35,400円(27,800円) | 43,800円(36,200円) |
| BB | 34,700円(27,800円) | 35,400円(28,500円) | 43,800円(36,900円) |
| BC | 35,300円(27,300円) | 36,500円(28,500円) | 43,700円(35,700円) |
| BD | 35,700円(27,300円) | 36,600円(28,200円) | 41,400円(33,000円) |
| BE | 35,900円(28,700円) | 36,700円(29,500円) | 46,500円(39,300円) |
| BF | 36,400円(28,200円) | 37,600円(29,400円) | 44,800円(36,600円) |
| BG | 36,400円(28,400円) | 37,100円(29,100円) | 45,500円(37,500円) |
| BH | 36,600円(30,600円) | 37,500円(31,500円) | 47,600円(41,600円) |
| BI | 38,000円(30,000円) | 38,900円(30,900円) | 43,700円(35,700円) |
| BJ | 38,000円(30,000円) | 38,800円(30,800円) | 48,600円(40,600円) |
| BK | 38,200円(29,800円) | 39,100円(30,700円) | 43,900円(35,500円) |
| BL | 38,700円(30,300円) | 39,600円(31,200円) | 44,400円(36,000円) |
| BM | 38,700円(30,800円) | 39,500円(31,600円) | 49,300円(41,400円) |
| BN | 38,800円(30,300円) | 39,500円(31,000円) | 47,900円(39,400円) |
| BO | 39,300円(30,600円) | 40,000円(31,300円) | 48,400円(39,700円) |
| BP | 39,900円(30,800円) | 41,100円(32,000円) | 48,300円(39,200円) |
| BQ | 40,200円(31,800円) | 41,000円(32,600円) | 50,800円(42,400円) |
| BR | 40,400円(32,100円) | 41,100円(32,800円) | 49,500円(41,200円) |
| BS | 40,400円(33,200円) | 41,300円(34,100円) | 51,400円(44,200円) |
| BT | 40,500円(32,300円) | 41,200円(33,000円) | 47,800円(39,600円) |
| BU | 40,600円(31,600円) | 41,300円(32,300円) | 49,700円(40,700円) |
| BV | 40,700円(33,100円) | 41,500円(33,900円) | 51,500円(43,900円) |
| BW | 41,300円(33,100円) | 42,100円(33,900円) | 52,000円(43,800円) |
| BX | 41,400円(32,900円) | 42,200円(33,700円) | 52,000円(43,500円) |
| BY | 41,700円(31,900円) | 42,600円(32,800円) | 47,400円(37,600円) |
| BZ | 44,400円(35,400円) | 45,300円(36,300円) | 50,100円(41,100円) |
| CA | 45,100円(35,800円) | 45,800円(36,500円) | 54,200円(44,900円) |
| CB | 45,400円(37,100円) | 46,200円(37,900円) | 56,200円(47,900円) |
| CC | 46,000円(36,400円) | 46,700円(37,100円) | 55,100円(45,500円) |
| CD | 46,900円(36,300円) | 47,600円(37,000円) | 56,000円(45,400円) |
| CE | 47,200円(36,300円) | 48,400円(37,500円) | 55,600円(44,700円) |
| CF | 48,300円(37,400円) | 49,000円(38,100円) | 57,400円(46,500円) |
| CG | 51,200円(40,000円) | 52,100円(40,900円) | 56,900円(45,700円) |
| CH | 52,000円(42,200円) | 52,800円(43,000円) | 62,800円(53,000円) |
| CI | 54,300円(43,700円) | 55,100円(44,500円) | 65,100円(54,500円) |
| CJ | 55,500円(44,300円) | 56,300円(45,100円) | 66,300円(55,100円) |
| CK | 57,700円(45,600円) | 58,500円(46,400円) | 68,300円(56,200円) |
| CL | 65,100円(51,100円) | 65,900円(51,900円) | 75,900円(61,900円) |
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
旅行のことなら阪急交通社におまかせ!

阪急交通社 トラピックス大阪 国内フリープラン(価格変動型ツアー)