<ANA・AIRDOで行く>2024年10月OPEN・観光地へも徒歩圏内!ホテルエノエ函館 2日間
函館市電 宝来町駅より徒歩約3分!観光・出張の拠点として便利!
ツアーコードITT-I22FE70
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
ツアーのポイント
無料ラウンジでは、フリードリンクをご用意!(地酒や地元産のワイン・各種ソフトドリンク等)
函館山ロープウェイや八幡坂まで徒歩で観光できる好立地ホテル♪
往復ANA・AIRDOフライトを選択可能!(一部、割増代金あり) ANAマイル50加算!(ANA便名のみ)
空席状況により常に最新価格で旅行代金が変わる、価格変動型ツアー!
【ホテルエノエ函館】
無料ラウンジ
ラウンジでは、地酒や地元産のワイン・各種ソフトドリンクをご用意!
心地よいホテルステイをお楽しみください。
※ご提供内容は変更となる場合がございます。
※営業時間についてはホテルまでご確認ください。
朝食※割増料金あり
-函館の恵みを味わう朝食ブッフェ-
自分で作る海鮮丼など、ホテルこだわりのメニューや食材をご用意!
自分好みの朝食時間をお過ごしください。
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
| 日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
|---|
| 1 | 各出発空港(ANAまたはAIRDO便よりご選択)⇒⇒⇒⇒函館空港
※予約画面をお進み頂きフライト選択画面よりご選択ください。(一部、割増料金あり)
各自にてホテルへ
函館市【泊】
| 朝:ー
昼:×
夕:× | |
|---|
| 2 | 空港までは各自にてご移動ください。
函館空港(ANAまたはAIRDO便よりご選択)⇒⇒⇒⇒各到着空港
※予約画面にお進み頂きフライト選択画面からご選択ください(一部、割増代金あり)
| 朝:×
昼:×
夕:ー | |
|---|
旅行代金・問合せ
重要説明
<お申込み前に必ずご確認ください>
【当ツアーのご予約について】
当ツアーは航空会社が設定する「個人包括旅行運賃」を利用します。
お申込み時期・ご利用便の空席状況によって料金が変動いたします。
ご予約後に旅行代金に変動があった場合でも、差額の返金および追徴は行いません。
【お申込み完了後の取消、変更について】
お申込み完了(契約成立)後すぐに取消料が発生いたします。
予約内容(出発日・利用便・宿泊施設等)や参加者(名前変更・参加人数の増減等)の変更・一部取消を承ることが一切出来ません。
また、名前(カタカナ・ローマ字表記)・年齢・性別の訂正もできません。
お申込み時に入力されたお名前で航空券を手配しますので正確にご入力願います。
申し込み時の入力情報と搭乗者が異なる場合や入力情報に誤りがある場合は搭乗いただけません。当日、お客様負担で新たに正規運賃の航空券をお買求めいただき搭乗いただく場合があります。
改めて『全ての予約の取り直し』が必要となり、取消料の適用対象となります。十分ご注意の上、ご予約をお願いいたします。
なお、お取消後、ご希望の航空便や宿泊施設が予約できない場合がございます。
※取消料詳細は旅行条件欄「その他」よりご確認ください。
【お支払いについて】
お支払いは、クレジットカード決済のみとなります。
お申込みの最後にクレジットカード決済をしていただき、決済手続き完了をもちまして、ご旅行の契約が成立となります。
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
- 日付をクリックで予約サイトへ移動します。
- 空席・料金は1日前に確認したものです。
- 予約サイト移動後に空席・料金が変動する場合がございます。
大人1名の料金を表示。() 内は子供料金
大人1名の料金を表示。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3BE |
4CA | 5BS | 6AS | 7AS | 8CD | 9CB | 10BU |
11BV | 12BI | 13AR | 14X | 15BB | 16CC | 17BA |
18BH | 19AH | 20V | 21AD | 22AQ | 23AQ | 24BT |
25BY | 26BN | 27AM | 28AY | 29BX | 30BO | 31BD |
11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1U | 2AF | 3AT | 4AG | 5AU | 6AU | 7AW |
8BG | 9BG | 10AU | 11AG | 12BG | 13BF | 14BF |
15AV | 16AJ | 17R | 18AC | 19AZ | 20BK | 21AO |
22AE | 23AP | 24Z | 25O | 26O | 27O | 28AK |
29R | 30O | | | | | |
12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1B | 2N | 3Y | 4B | 5AL |
6AI | 7N | 8B | 9B | 10N | 11B | 12T |
13N | 14D | 15B | 16B | 17B | 18D | 19P |
20D | 21B | 22B | 23Y | 24W | 25BJ | 26BP |
27BM | 28AX | 29BL | 30BQ | 31AN | | |
1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1BR | 2BZ |
3BW | 4BC | 5B | 6B | 7G | 8J | 9M |
10K | 11H | 12B | 13B | 14B | 15B | 16C |
17D | 18D | 19B | 20B | 21B | 22B | 23E |
24B | 25A | 26B | 27B | 28A | 29B | 30E |
31A | | | | | | |
2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1B | 2A | 3A | 4B | 5B | 6C |
7B | 8A | 9F | 10J | 11AB | 12L | 13AA |
14I | 15B | 16A | 17B | 18I | 19L | 20M |
21L | 22S | 23I | 24B | 25D | 26D | 27E |
28D | | | | | | |
3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1D | 2D | 3B | 4Q | 5D | 6E |
7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13E |
14D | 15D | 16D | 17D | 18W | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | 3名1室3名1室 | 2名1室ツイン - ツイン | 1名1室1名1室 |
|---|
| A | 47,900円(37,500円) | 48,200円(37,800円) | 51,700円(41,300円) |
| B | 48,400円(37,800円) | 48,700円(38,100円) | 52,200円(41,600円) |
| C | 48,700円(38,100円) | 49,200円(38,600円) | 52,800円(42,200円) |
| D | 48,900円(38,100円) | 49,200円(38,400円) | 52,700円(41,900円) |
| E | 49,200円(38,400円) | 49,700円(38,900円) | 53,300円(42,500円) |
| F | 49,600円(38,800円) | 49,900円(39,100円) | 53,400円(42,600円) |
| G | 50,100円(39,000円) | 50,400円(39,300円) | 53,900円(42,800円) |
| H | 50,100円(39,100円) | 50,400円(39,400円) | 53,900円(42,900円) |
| I | 50,600円(39,300円) | 50,900円(39,600円) | 54,400円(43,100円) |
| J | 51,800円(40,300円) | 52,100円(40,600円) | 55,600円(44,100円) |
| K | 52,100円(40,600円) | 52,600円(41,100円) | 56,200円(44,700円) |
| L | 52,300円(40,500円) | 52,600円(40,800円) | 56,100円(44,300円) |
| M | 52,600円(40,800円) | 53,100円(41,300円) | 56,700円(44,900円) |
| N | 56,600円(43,900円) | 56,900円(44,200円) | 60,400円(47,700円) |
| O | 56,700円(44,000円) | 57,200円(44,500円) | 61,200円(48,500円) |
| P | 56,900円(44,200円) | 57,400円(44,700円) | 61,000円(48,300円) |
| Q | 57,100円(44,200円) | 57,400円(44,500円) | 60,900円(48,000円) |
| R | 57,200円(44,300円) | 57,700円(44,800円) | 61,700円(48,800円) |
| S | 57,300円(44,300円) | 57,600円(44,600円) | 61,100円(48,100円) |
| T | 57,400円(44,500円) | 57,900円(45,000円) | 61,500円(48,600円) |
| U | 59,100円(45,900円) | 59,600円(46,400円) | 63,600円(50,400円) |
| V | 59,500円(46,000円) | 60,000円(46,500円) | 64,000円(50,500円) |
| W | 59,800円(46,200円) | 60,100円(46,500円) | 63,600円(50,000円) |
| X | 59,800円(46,300円) | 60,300円(46,800円) | 64,300円(50,800円) |
| Y | 61,000円(47,200円) | 61,300円(47,500円) | 64,800円(51,000円) |
| Z | 61,100円(47,300円) | 61,600円(47,800円) | 65,600円(51,800円) |
| AA | 61,300円(47,500円) | 61,800円(48,000円) | 65,400円(51,600円) |
| AB | 61,500円(47,400円) | 61,800円(47,700円) | 65,300円(51,200円) |
| AC | 61,600円(47,600円) | 62,100円(48,100円) | 66,100円(52,100円) |
| AD | 61,800円(47,800円) | 62,300円(48,300円) | 66,300円(52,300円) |
| AE | 62,200円(48,400円) | 62,800円(49,000円) | 67,200円(53,400円) |
| AF | 63,200円(48,800円) | 63,700円(49,300円) | 67,700円(53,300円) |
| AG | 64,900円(50,100円) | 65,400円(50,600円) | 69,400円(54,600円) |
| AH | 65,000円(50,100円) | 65,500円(50,600円) | 69,500円(54,600円) |
| AI | 65,300円(50,300円) | 65,600円(50,600円) | 69,100円(54,100円) |
| AJ | 65,400円(50,400円) | 65,900円(50,900円) | 69,900円(54,900円) |
| AK | 65,400円(50,600円) | 66,000円(51,200円) | 69,900円(55,100円) |
| AL | 65,600円(50,600円) | 66,100円(51,100円) | 69,700円(54,700円) |
| AM | 66,800円(51,400円) | 67,300円(51,900円) | 71,300円(55,900円) |
| AN | 67,300円(52,000円) | 67,900円(52,600円) | 72,000円(56,700円) |
| AO | 67,700円(52,400円) | 68,300円(53,000円) | 72,700円(57,400円) |
| AP | 68,100円(52,400円) | 68,600円(52,900円) | 72,600円(56,900円) |
| AQ | 68,300円(52,600円) | 68,800円(53,100円) | 72,800円(57,100円) |
| AR | 68,700円(53,000円) | 69,200円(53,500円) | 73,200円(57,500円) |
| AS | 68,800円(53,000円) | 69,300円(53,500円) | 73,300円(57,500円) |
| AT | 69,000円(53,100円) | 69,500円(53,600円) | 73,500円(57,600円) |
| AU | 69,300円(53,400円) | 69,800円(53,900円) | 73,800円(57,900円) |
| AV | 69,800円(53,700円) | 70,300円(54,200円) | 74,300円(58,200円) |
| AW | 70,300円(54,200円) | 70,900円(54,800円) | 74,800円(58,700円) |
| AX | 71,000円(55,000円) | 71,600円(55,600円) | 75,700円(59,700円) |
| AY | 71,200円(54,700円) | 71,700円(55,200円) | 75,700円(59,200円) |
| AZ | 72,300円(55,700円) | 72,800円(56,200円) | 76,800円(60,200円) |
| BA | 72,700円(56,200円) | 73,300円(56,800円) | 77,700円(61,200円) |
| BB | 73,000円(56,200円) | 73,500円(56,700円) | 77,500円(60,700円) |
| BC | 73,100円(56,300円) | 73,400円(56,600円) | 76,900円(60,100円) |
| BD | 73,100円(56,500円) | 73,700円(57,100円) | 78,100円(61,500円) |
| BE | 73,200円(56,600円) | 73,800円(57,200円) | 78,200円(61,600円) |
| BF | 73,700円(56,700円) | 74,200円(57,200円) | 78,200円(61,200円) |
| BG | 73,800円(56,800円) | 74,300円(57,300円) | 78,300円(61,300円) |
| BH | 73,900円(56,900円) | 74,400円(57,400円) | 78,400円(61,400円) |
| BI | 74,200円(57,100円) | 74,700円(57,600円) | 78,700円(61,600円) |
| BJ | 74,400円(57,300円) | 74,700円(57,600円) | 78,200円(61,100円) |
| BK | 74,500円(57,300円) | 75,000円(57,800円) | 79,000円(61,800円) |
| BL | 75,200円(58,000円) | 75,800円(58,600円) | 79,900円(62,700円) |
| BM | 75,200円(58,100円) | 75,800円(58,700円) | 79,900円(62,800円) |
| BN | 75,600円(58,000円) | 76,100円(58,500円) | 80,100円(62,500円) |
| BO | 75,700円(58,100円) | 76,200円(58,600円) | 80,200円(62,600円) |
| BP | 79,400円(61,200円) | 80,000円(61,800円) | 84,100円(65,900円) |
| BQ | 79,600円(61,300円) | 80,200円(61,900円) | 84,300円(66,000円) |
| BR | 79,700円(61,400円) | 80,300円(62,000円) | 84,400円(66,100円) |
| BS | 79,900円(61,300円) | 80,400円(61,800円) | 84,400円(65,800円) |
| BT | 82,000円(63,100円) | 82,600円(63,700円) | 87,000円(68,100円) |
| BU | 82,800円(64,000円) | 83,900円(65,100円) | 88,400円(69,600円) |
| BV | 83,300円(64,300円) | 84,400円(65,400円) | 88,900円(69,900円) |
| BW | 85,000円(65,200円) | 85,300円(65,500円) | 88,800円(69,000円) |
| BX | 85,600円(65,900円) | 86,100円(66,400円) | 90,100円(70,400円) |
| BY | 89,100円(68,200円) | 89,600円(68,700円) | 93,600円(72,700円) |
| BZ | 92,400円(71,000円) | 93,000円(71,600円) | 97,100円(75,700円) |
| CA | 106,300円(81,200円) | 106,800円(81,700円) | 110,800円(85,700円) |
| CB | 108,400円(82,700円) | 108,900円(83,200円) | 112,900円(87,200円) |
| CC | 110,000円(83,900円) | 110,500円(84,400円) | 114,500円(88,400円) |
| CD | 116,300円(88,700円) | 116,800円(89,200円) | 120,800円(93,200円) |
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
旅行のことなら阪急交通社におまかせ!

阪急交通社 トラピックス国内 自由旅行(価格変動型ツアー)
電話
0570-02-2089
営業時間
月〜金9:30〜17:30
休業日
土・日・祝日・年末年始はお休み
旅行業務取扱管理者
塩田遼介・後藤直史