ANAで行く大阪1泊2日|大阪メトロ「心斎橋駅」より徒歩約5分!Just Sleep大阪心斎橋
予約と同時にフライト確定!2023年3月開業の台湾ブランドデザインホテル!
ツアーコードHOT-I514Q51
出発 / 到着
福島県[福島空港] / 伊丹空港(大阪府)
エリア
大阪市内
交通機関
航空機[ANA]指定
往路:飛行機、復路:飛行機
部屋タイプ
食事 ?
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
ツアーのポイント
大阪メトロ「心斎橋駅」より徒歩約5分の好立地!
台湾ブランドデザインホテル!ウェルカムドリンクもあり!
価格変動型ツアーいつでも最新価格!50%マイルも貯まる!空席状況にあわせて料金が変動します。
オプションレンタカーのご案内
※Sクラス、Aクラスからご選択頂けます。
※有効な運転免許証を必ずご持参下さい。
※免責補償料込み、ノンオペレーションチャージ制度有り、高速料金、駐車料金、ガソリン代金等はお客様負担となります。
※レンタカーの車種は指定できません。 (車種一例…Sクラス:ルーミー等/Aクラス:カローラ等)
※5歳以下のお客様にはチャイルドシート着用が義務づけられております。
※その他項目につきましてはレンタカー会社約款に基づきます。
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
| 日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
|---|
| 1 | 各出発空港(ANA系便より選択可)⇒⇒⇒⇒伊丹空港又は関西国際空港又は神戸空港着
==【各自にて移動】==ホテル<大阪市泊>
※ご希望便はフライト選択画面でご選択いただけます(追加代金表示有り)
※関西国際空港・神戸空港がフライト選択画面に表示されない場合は、
ご選択いただけません。予めご了承ください。
| 朝:×
昼:×
夕:× | |
|---|
| 2 | ホテル==【各自にて移動】==
伊丹空港又は関西国際空港又は神戸空港(ANA系便より選択可)発⇒⇒⇒⇒各到着空港
※ご希望便はフライト選択画面でご選択いただけます(追加代金表示有り)
※関西国際空港・神戸空港がフライト選択画面に表示されない場合は、
ご選択いただけません。予めご了承ください。
| 朝:×
昼:×
夕:× | |
|---|
旅行代金・問合せ
重要説明
<お申込み前に必ずご確認ください>
【当ツアーのご予約について】
当ツアーは航空会社が設定する「個人包括旅行運賃」を利用します。
お申込み時期・ご利用便の空席状況によって料金が変動いたします。
ご予約後に旅行代金に変動があった場合でも、差額の返金および追徴は行いません。
旅行代金は基本プラン、フライトの場合となり、その他のプラン、フライトでは割増代金が追加となります。
詳細は予約画面をお進みいただき、宿泊先・フライト選択画面にてご確認ください。
お申し込み締切日は、各出発日の7営業日前(土日祝日、年末年始は営業日として含みません)までとなります。
なお空席がない場合は、ご予約を承る事が出来ません。
1度にお申込みいただける人数は6名様までとなります。6名様を超える場合は、複数回に分けてご予約いただきますようお願いいたします。
お申込み確認書類(書面)の送付はございません。ご登録いただいたメールアドレスへ確認メールをお送りいたします。
【お申込み完了後の取消、変更について】
お申込み完了(契約成立)後すぐに取消料が発生いたします。
また、予約内容(出発日・利用便・宿泊施設等)や参加者(名前変更・参加人数の増減等)の変更・一部取消を承ることが一切出来ません。
改めて『全ての予約の取り直し』が必要となり、取消料の適用対象となります。十分ご注意の上、ご予約をお願いいたします。
なお、お取消後、ご希望の航空便や宿泊施設が予約できない場合がございます。
※取消料詳細は旅行条件欄「その他」よりご確認ください。
【お支払いについて】
お支払いは、クレジットカード決済のみとなります。
お申込みの最後にクレジットカード決済をしていただき、決済手続き完了をもちまして、ご旅行の契約が成立となります。
【最終旅行日程表(旅行サービスを受けるのに必要な書面)について】
ご出発の7日前を目安にメールで通知がございます。会員ページをご確認いただきお客様自身で最終旅行日程表の印刷をお願いいたします。
※最終旅行日程表の郵送はございませんので予めご了承ください。
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
- 日付をクリックで予約サイトへ移動します。
- 空席・料金は1日前に確認したものです。
- 予約サイト移動後に空席・料金が変動する場合がございます。
大人1名の料金を表示。() 内は子供料金
大人1名の料金を表示。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
9月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29CP | 30CR | | | |
10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1CO | 2CT | 3CS |
4CQ | 5CQ | 6CQ | 7BL | 8CD | 9CF | 10CC |
11CN | 12BY | 13AX | 14BD | 15BO | 16CM | 17CL |
18BZ | 19BG | 20AH | 21BP | 22CI | 23CA | 24CE |
25CK | 26BN | 27BF | 28BG | 29CB | 30BW | 31CJ |
11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1BS | 2BE | 3AV | 4AB | 5AR | 6BA | 7AZ |
8BK | 9AF | 10L | 11AB | 12AS | 13BI | 14AC |
15BQ | 16W | 17O | 18AB | 19BH | 20BT | 21AG |
22CH | 23AE | 24Q | 25H | 26X | 27AL | 28N |
29T | 30T | | | | | |
12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1AK | 2M | 3T | 4AI | 5AP |
6L | 7L | 8Z | 9S | 10K | 11T | 12AP |
13L | 14L | 15G | 16S | 17L | 18T | 19AN |
20T | 21H | 22H | 23H | 24P | 25BU | 26BC |
27BX | 28BM | 29BM | 30BB | 31BJ | | |
1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1CG | 2BV |
3BR | 4R | 5A | 6A | 7D | 8Y | 9AG |
10AG | 11J | 12F | 13A | 14A | 15H | 16N |
17N | 18C | 19B | 20F | 21A | 22C | 23AA |
24L | 25B | 26B | 27F | 28A | 29L | 30U |
31T | | | | | | |
2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1B | 2A | 3E | 4AA | 5AU | 6AT |
7AJ | 8V | 9AO | 10AW | 11AM | 12AM | 13AG |
14AQ | 15B | 16A | 17B | 18I | 19AY | 20AG |
21AG | 22AM | 23AD | 24F | 25B | 26Q | 27N |
28N | | | | | | |
3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1C | 2A | 3A | 4A | 5Q | 6N |
7H | 8A | 9A | 10A | 11A | 12T | 13N |
14H | 15A | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | 2名1室ダブル - ダブル | 1名1室1名1室 |
|---|
| A | 35,100円(28,100円) | 42,900円(35,900円) |
| B | 36,100円(29,100円) | 43,900円(36,900円) |
| C | 36,100円(29,100円) | 45,000円(38,000円) |
| D | 36,300円(29,000円) | 44,100円(36,800円) |
| E | 36,600円(29,600円) | 44,400円(37,400円) |
| F | 37,100円(30,100円) | 44,900円(37,900円) |
| G | 37,100円(30,100円) | 46,000円(39,000円) |
| H | 37,100円(30,100円) | 47,600円(40,600円) |
| I | 37,300円(30,000円) | 45,100円(37,800円) |
| J | 37,300円(30,000円) | 46,200円(38,900円) |
| K | 37,600円(30,600円) | 46,500円(39,500円) |
| L | 38,100円(31,100円) | 47,000円(40,000円) |
| M | 38,100円(31,100円) | 48,600円(41,600円) |
| N | 38,100円(31,100円) | 49,700円(42,700円) |
| O | 38,300円(30,700円) | 47,200円(39,600円) |
| P | 38,300円(31,000円) | 48,800円(41,500円) |
| Q | 38,600円(31,600円) | 49,100円(42,100円) |
| R | 39,100円(32,100円) | 46,900円(39,900円) |
| S | 39,100円(32,100円) | 48,000円(41,000円) |
| T | 39,100円(32,100円) | 49,600円(42,600円) |
| U | 39,100円(32,100円) | 50,700円(43,700円) |
| V | 39,100円(32,100円) | 52,000円(45,000円) |
| W | 39,300円(31,700円) | 48,200円(40,600円) |
| X | 39,300円(31,700円) | 49,800円(42,200円) |
| Y | 39,500円(31,900円) | 50,000円(42,400円) |
| Z | 40,100円(33,100円) | 49,000円(42,000円) |
| AA | 40,100円(33,100円) | 51,700円(44,700円) |
| AB | 40,300円(32,700円) | 49,200円(41,600円) |
| AC | 40,300円(32,700円) | 51,900円(44,300円) |
| AD | 40,300円(33,000円) | 49,200円(41,900円) |
| AE | 40,300円(33,000円) | 50,800円(43,500円) |
| AF | 40,500円(32,300円) | 49,400円(41,200円) |
| AG | 40,500円(32,900円) | 52,100円(44,500円) |
| AH | 41,100円(32,900円) | 50,000円(41,800円) |
| AI | 41,100円(34,100円) | 51,600円(44,600円) |
| AJ | 41,100円(34,100円) | 54,000円(47,000円) |
| AK | 41,300円(33,700円) | 51,800円(44,200円) |
| AL | 41,500円(33,400円) | 52,000円(43,900円) |
| AM | 41,500円(33,900円) | 52,000円(44,400円) |
| AN | 41,800円(34,200円) | 53,400円(45,800円) |
| AO | 41,800円(34,500円) | 54,700円(47,400円) |
| AP | 42,300円(34,700円) | 53,900円(46,300円) |
| AQ | 42,300円(35,000円) | 52,800円(45,500円) |
| AR | 42,500円(34,300円) | 51,400円(43,200円) |
| AS | 42,500円(34,400円) | 51,400円(43,300円) |
| AT | 42,600円(35,600円) | 55,500円(48,500円) |
| AU | 43,100円(36,100円) | 56,000円(49,000円) |
| AV | 43,500円(35,600円) | 52,400円(44,500円) |
| AW | 43,500円(35,900円) | 56,400円(48,800円) |
| AX | 43,900円(35,300円) | 52,800円(44,200円) |
| AY | 44,000円(36,400円) | 55,600円(48,000円) |
| AZ | 44,500円(36,400円) | 56,100円(48,000円) |
| BA | 44,700円(36,000円) | 55,200円(46,500円) |
| BB | 44,700円(36,500円) | 56,300円(48,100円) |
| BC | 44,900円(36,100円) | 56,500円(47,700円) |
| BD | 45,000円(36,600円) | 53,900円(45,500円) |
| BE | 45,100円(35,800円) | 54,000円(44,700円) |
| BF | 45,100円(36,900円) | 54,000円(45,800円) |
| BG | 45,300円(36,500円) | 54,200円(45,400円) |
| BH | 45,400円(36,400円) | 54,300円(45,300円) |
| BI | 45,700円(37,000円) | 56,200円(47,500円) |
| BJ | 45,700円(37,500円) | 60,900円(52,700円) |
| BK | 45,900円(36,700円) | 54,800円(45,600円) |
| BL | 46,100円(37,000円) | 55,000円(45,900円) |
| BM | 46,900円(38,100円) | 58,500円(49,700円) |
| BN | 47,300円(38,500円) | 56,200円(47,400円) |
| BO | 47,500円(38,100円) | 56,400円(47,000円) |
| BP | 47,500円(38,200円) | 56,400円(47,100円) |
| BQ | 47,900円(38,700円) | 58,400円(49,200円) |
| BR | 47,900円(38,900円) | 59,500円(50,500円) |
| BS | 47,900円(39,100円) | 58,400円(49,600円) |
| BT | 47,900円(39,200円) | 58,400円(49,700円) |
| BU | 48,100円(38,800円) | 58,600円(49,300円) |
| BV | 48,100円(38,800円) | 61,000円(51,700円) |
| BW | 48,700円(39,700円) | 59,200円(50,200円) |
| BX | 49,100円(39,800円) | 60,700円(51,400円) |
| BY | 49,400円(40,000円) | 58,300円(48,900円) |
| BZ | 49,500円(40,100円) | 58,400円(49,000円) |
| CA | 50,500円(41,100円) | 61,000円(51,600円) |
| CB | 50,700円(41,000円) | 59,600円(49,900円) |
| CC | 50,900円(40,600円) | 62,500円(52,200円) |
| CD | 51,600円(41,700円) | 60,500円(50,600円) |
| CE | 51,700円(41,800円) | 63,300円(53,400円) |
| CF | 51,700円(42,000円) | 62,200円(52,500円) |
| CG | 52,100円(42,800円) | 67,300円(58,000円) |
| CH | 53,200円(42,800円) | 64,800円(54,400円) |
| CI | 53,900円(43,400円) | 62,800円(52,300円) |
| CJ | 54,400円(43,200円) | 66,000円(54,800円) |
| CK | 56,100円(45,100円) | 65,000円(54,000円) |
| CL | 57,300円(45,500円) | 68,900円(57,100円) |
| CM | 59,700円(48,000円) | 70,200円(58,500円) |
| CN | 62,900円(49,600円) | 74,500円(61,200円) |
| CO | 67,100円(52,500円) | 77,600円(63,000円) |
| CP | 67,600円(53,000円) | 78,600円(64,000円) |
| CQ | 68,100円(53,500円) | 79,700円(65,100円) |
| CR | 68,600円(54,000円) | 80,700円(66,100円) |
| CS | 69,100円(54,500円) | 82,000円(67,400円) |
| CT | 70,100円(55,500円) | 81,700円(67,100円) |
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
旅行のことなら阪急交通社におまかせ!

阪急交通社 トラピックス大阪 国内フリープラン(価格変動型ツアー)