羽田空港より京急空港線快特で約8分!クインテッサホテル東京羽田ComicBooks2日間≪JAL利用≫
『羽田空港第1・第2ターミナル駅』から京急空港線快特で約8分!
ツアーコードITT-N81HR69
- 添乗員付き
- レンタカー
- 入場券付
- 子供割引
- マイレージ
- カード決済
- ?
ツアーのポイント
『品川駅』から京急本線快特で約7分と観光やビジネスの拠点に最適!!
出張やひとり旅に嬉しい、お一人様から申し込み可能! もちろんお一人様から催行確定!
お客様のご予定に合わせて往復JAL系(日本航空)フライトを選択可能!(一部、割増代金あり)
詳細内容につきましては、旅行会社へお問い合わせください。
| 日程 | 行程 ? | 食事 ? | 宿泊地 |
|---|
| 1 | 各出発空港(JAL便より選択可)⇒⇒⇒⇒羽田空港
※予約画面をお進み頂きフライト選択画面よりご選択ください。(一部、割増料金あり)
各自にてホテルへ
東京都内【泊】
| 朝:ー
昼:×
夕:× | |
|---|
| 2 | 各自にて空港へ
羽田空港 (JAL便よりご選択) ⇒⇒⇒⇒各到着空港
※予約画面をお進み頂きフライト選択画面よりご選択ください。(一部、割増料金あり)
| 朝:×
昼:×
夕:ー | |
|---|
旅行代金・問合せ
重要説明
<お申込み前に必ずご確認ください>
【当ツアーのご予約について】
当ツアーは航空会社が設定する「個人包括旅行運賃」を利用します。
お申込み時期・ご利用便の空席状況によって料金が変動いたします。
ご予約後に旅行代金に変動があった場合でも、差額の返金および追徴は行いません。
【お申込み完了後の取消、変更について】
お申込み完了(契約成立)後すぐに取消料が発生いたします。
予約内容(出発日・利用便・宿泊施設等)や参加者(名前変更・参加人数の増減等)の変更・一部取消を承ることが一切出来ません。
また、名前(カタカナ・ローマ字表記)・年齢・性別の訂正もできません。
お申込み時に入力されたお名前で航空券を手配しますので正確にご入力願います。
申し込み時の入力情報と搭乗者が異なる場合や入力情報に誤りがある場合は搭乗いただけません。当日、お客様負担で新たに正規運賃の航空券をお買求めいただき搭乗いただく場合があります。
改めて『全ての予約の取り直し』が必要となり、取消料の適用対象となります。十分ご注意の上、ご予約をお願いいたします。
なお、お取消後、ご希望の航空便や宿泊施設が予約できない場合がございます。
※取消料詳細は旅行条件欄「その他」よりご確認ください。
【お支払いについて】
お支払いは、クレジットカード決済のみとなります。
お申込みの最後にクレジットカード決済をしていただき、決済手続き完了をもちまして、ご旅行の契約が成立となります。
お問合せ・お申込みはご希望の出発日をクリックしてください。
- 日付をクリックで予約サイトへ移動します。
- 空席・料金は9時間前に確認したものです。
- 予約サイト移動後に空席・料金が変動する場合がございます。
大人1名の料金を表示。() 内は子供料金
大人1名の料金を表示。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
10月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3CG |
4CB | 5CB | 6CB | 7CB | 8CB | 9CJ | 10CL |
11CG | 12CD | 13BP | 14BI | 15BL | 16BY | 17CI |
18BH | 19AQ | 20BB | 21AO | 22AV | 23AW | 24BZ |
25Y | 26AA | 27W | 28Y | 29BE | 30CA | 31CC |
11月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
1BD | 2BD | 3BQ | 4AU | 5AN | 6BN | 7BF |
8AC | 9S | 10AH | 11AK | 12BC | 13BG | 14AX |
15AC | 16M | 17AG | 18AK | 19BO | 20BM | 21BT |
22BV | 23AJ | 24Q | 25AK | 26AK | 27AY | 28BJ |
29U | 30M | | | | | |
12月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | 1R | 2X | 3T | 4AI | 5AT |
6Q | 7K | 8N | 9T | 10X | 11AI | 12AR |
13Q | 14K | 15N | 16N | 17T | 18AI | 19AR |
20Q | 21K | 22N | 23N | 24BS | 25CF | 26CM |
27CN | 28CQ | 29CR | 30CP | 31BV | | |
1月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | | | | | 1BX | 2CO |
3CE | 4BK | 5A | 6A | 7Z | 8AZ | 9AZ |
10AP | 11AM | 12AD | 13A | 14C | 15P | 16AE |
17D | 18A | 19A | 20A | 21C | 22P | 23AE |
24D | 25A | 26A | 27A | 28E | 29P | 30AE |
31D | | | | | | |
2月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1B | 2B | 3B | 4I | 5P | 6AE |
7G | 8B | 9J | 10O | 11O | 12AB | 13AS |
14V | 15B | 16B | 17K | 18BA | 19CH | 20CK |
21BW | 22BR | 23BU | 24AL | 25C | 26P | 27AE |
28H | | | | | | |
3月| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| | 1L | 2F | 3F | 4F | 5AF | 6AR |
7L | 8L | 9F | 10F | 11F | 12AF | 13AR |
14L | 15L | 16F | 17F | 18CS | 19CU | 20CV |
21CV | 22CT | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | 2名1室ツイン - ツイン | 1名1室シングル - シングル |
|---|
| A | 26,000円(20,000円) | 29,600円(23,600円) |
| B | 26,600円(20,600円) | 30,800円(24,800円) |
| C | 26,700円(20,500円) | 30,300円(24,100円) |
| D | 26,800円(21,000円) | 30,400円(24,600円) |
| E | 27,000円(21,000円) | 30,600円(24,600円) |
| F | 27,300円(21,100円) | 31,500円(25,300円) |
| G | 27,400円(21,600円) | 31,600円(25,800円) |
| H | 27,500円(21,500円) | 31,100円(25,100円) |
| I | 27,600円(21,600円) | 31,800円(25,800円) |
| J | 27,800円(21,500円) | 32,000円(25,700円) |
| K | 27,800円(21,800円) | 33,300円(27,300円) |
| L | 28,100円(22,100円) | 32,300円(26,300円) |
| M | 28,100円(22,300円) | 33,600円(27,800円) |
| N | 28,400円(22,400円) | 33,900円(27,900円) |
| O | 28,600円(22,100円) | 32,800円(26,300円) |
| P | 28,600円(22,600円) | 32,800円(26,800円) |
| Q | 28,600円(22,800円) | 34,100円(28,300円) |
| R | 28,700円(22,900円) | 34,200円(28,400円) |
| S | 28,800円(22,800円) | 34,300円(28,300円) |
| T | 29,100円(22,900円) | 34,600円(28,400円) |
| U | 29,100円(23,300円) | 34,600円(28,800円) |
| V | 29,300円(23,200円) | 34,800円(28,700円) |
| W | 29,400円(23,400円) | 34,300円(28,300円) |
| X | 29,400円(23,400円) | 34,900円(28,900円) |
| Y | 29,500円(23,700円) | 34,400円(28,600円) |
| Z | 29,700円(22,800円) | 33,300円(26,400円) |
| AA | 29,700円(23,700円) | 34,600円(28,600円) |
| AB | 29,800円(23,400円) | 34,000円(27,600円) |
| AC | 29,800円(23,800円) | 35,300円(29,300円) |
| AD | 30,500円(23,800円) | 34,100円(27,400円) |
| AE | 30,800円(24,800円) | 36,900円(30,900円) |
| AF | 31,100円(25,300円) | 36,600円(30,800円) |
| AG | 31,500円(25,300円) | 37,600円(31,400円) |
| AH | 31,600円(25,800円) | 37,700円(31,900円) |
| AI | 31,700円(25,900円) | 37,200円(31,400円) |
| AJ | 31,800円(25,700円) | 37,300円(31,200円) |
| AK | 31,800円(25,800円) | 37,900円(31,900円) |
| AL | 31,900円(24,700円) | 35,500円(28,300円) |
| AM | 32,000円(24,900円) | 35,600円(28,500円) |
| AN | 32,100円(25,900円) | 38,200円(32,000円) |
| AO | 32,400円(25,900円) | 37,300円(30,800円) |
| AP | 32,600円(25,500円) | 36,800円(29,700円) |
| AQ | 32,700円(25,500円) | 37,600円(30,400円) |
| AR | 32,700円(26,700円) | 42,400円(36,400円) |
| AS | 32,800円(26,300円) | 38,900円(32,400円) |
| AT | 33,000円(27,200円) | 42,700円(36,900円) |
| AU | 33,300円(27,300円) | 39,400円(33,400円) |
| AV | 33,900円(27,000円) | 39,400円(32,500円) |
| AW | 33,900円(28,100円) | 39,400円(33,600円) |
| AX | 34,000円(28,200円) | 43,700円(37,900円) |
| AY | 34,300円(28,300円) | 40,400円(34,400円) |
| AZ | 34,500円(28,100円) | 40,600円(34,200円) |
| BA | 34,700円(27,500円) | 40,200円(33,000円) |
| BB | 34,800円(27,600円) | 39,700円(32,500円) |
| BC | 34,800円(28,100円) | 40,900円(34,200円) |
| BD | 34,800円(28,200円) | 40,900円(34,300円) |
| BE | 34,900円(28,200円) | 40,400円(33,700円) |
| BF | 34,900円(28,900円) | 44,600円(38,600円) |
| BG | 35,000円(28,800円) | 41,100円(34,900円) |
| BH | 35,400円(28,000円) | 40,300円(32,900円) |
| BI | 35,700円(28,100円) | 40,600円(33,000円) |
| BJ | 35,700円(29,000円) | 45,400円(38,700円) |
| BK | 35,900円(27,800円) | 39,500円(31,400円) |
| BL | 36,300円(28,900円) | 41,800円(34,400円) |
| BM | 36,400円(29,700円) | 42,500円(35,800円) |
| BN | 36,400円(30,200円) | 42,500円(36,300円) |
| BO | 36,700円(29,500円) | 42,800円(35,600円) |
| BP | 37,100円(29,100円) | 42,000円(34,000円) |
| BQ | 37,100円(30,000円) | 43,200円(36,100円) |
| BR | 37,500円(28,900円) | 41,100円(32,500円) |
| BS | 37,500円(29,200円) | 43,000円(34,700円) |
| BT | 37,500円(31,000円) | 49,600円(43,100円) |
| BU | 38,000円(29,400円) | 41,600円(33,000円) |
| BV | 38,000円(31,500円) | 50,100円(43,600円) |
| BW | 38,100円(29,500円) | 42,300円(33,700円) |
| BX | 38,400円(31,400円) | 48,100円(41,100円) |
| BY | 38,600円(31,000円) | 44,100円(36,500円) |
| BZ | 38,900円(32,000円) | 50,400円(43,500円) |
| CA | 39,200円(31,900円) | 44,700円(37,400円) |
| CB | 39,500円(31,500円) | 45,000円(37,000円) |
| CC | 39,600円(32,500円) | 51,100円(44,000円) |
| CD | 40,000円(32,000円) | 45,500円(37,500円) |
| CE | 40,300円(31,200円) | 44,500円(35,400円) |
| CF | 41,200円(32,700円) | 46,700円(38,200円) |
| CG | 41,400円(33,400円) | 50,500円(42,500円) |
| CH | 41,500円(33,600円) | 47,000円(39,100円) |
| CI | 41,900円(34,700円) | 53,400円(46,200円) |
| CJ | 42,500円(34,500円) | 48,000円(40,000円) |
| CK | 42,800円(33,800円) | 48,900円(39,900円) |
| CL | 43,200円(35,200円) | 54,700円(46,700円) |
| CM | 43,500円(36,300円) | 55,600円(48,400円) |
| CN | 45,100円(36,500円) | 57,200円(48,600円) |
| CO | 46,100円(37,100円) | 55,800円(46,800円) |
| CP | 47,400円(38,400円) | 59,500円(50,500円) |
| CQ | 49,700円(40,200円) | 61,800円(52,300円) |
| CR | 50,400円(41,000円) | 62,500円(53,100円) |
| CS | 61,300円(46,900円) | 65,500円(51,100円) |
| CT | 95,300円(72,700円) | 99,500円(76,900円) |
| CU | 96,500円(73,900円) | 102,000円(79,400円) |
| CV | 101,400円(78,800円) | 111,100円(88,500円) |
掲載旅行会社情報
旅行企画・実施
旅行のことなら阪急交通社におまかせ!

阪急交通社 トラピックス国内 自由旅行(価格変動型ツアー)
電話
0570-02-2089
営業時間
月〜金9:30〜17:30
休業日
土・日・祝日・年末年始はお休み
旅行業務取扱管理者
塩田遼介・後藤直史