トラベルコ海外格安航空券検索について
- 多数の予約サイトの海外航空券を一括で検索し、国際線航空券を比較
- 予算や航空会社、出発時間・乗継時間など細かな条件で検索・絞込みが可能
- 燃油サーチャージや諸税を含む総額表示だから安心
4月の東京発 ロサンゼルス行きの航空券最安値
| 最安値 | 直行便 | ビジネス | |
|---|---|---|---|
| 4月1日(水) | 109,169円 | 120,044円 | 検索する |
| 4月2日(木) | 108,591円 | 140,172円 | 検索する |
| 4月3日(金) | 135,231円 | 196,200円 | 検索する |
| 4月4日(土) | 148,724円 | 233,848円 | 489,736円 |
| 4月5日(日) | 136,240円 | 155,302円 | 477,007円 |
| 4月6日(月) | 123,648円 | 206,650円 | 446,960円 |
| 4月7日(火) | 93,530円 | 173,170円 | 404,560円 |
| 4月8日(水) | 114,010円 | 154,516円 | 検索する |
| 4月9日(木) | 110,504円 | 205,767円 | 365,460円 |
| 4月10日(金) | 122,590円 | 249,988円 | 404,560円 |
| 4月11日(土) | 148,149円 | 167,086円 | 検索する |
| 4月12日(日) | 130,200円 | 257,190円 | 検索する |
| 4月13日(月) | 114,775円 | 207,571円 | 検索する |
| 4月14日(火) | 90,583円 | 155,915円 | 検索する |
| 4月15日(水) | 108,854円 | 118,725円 | 検索する |
| 4月16日(木) | 90,536円 | 103,384円 | 364,880円 |
| 4月17日(金) | 103,044円 | 103,044円 | 404,650円 |
| 4月18日(土) | 108,831円 | 108,831円 | 検索する |
| 4月19日(日) | 95,460円 | 103,276円 | 検索する |
| 4月20日(月) | 103,146円 | 103,146円 | 検索する |
| 4月21日(火) | 85,671円 | 85,671円 | 検索する |
| 4月22日(水) | 79,811円 | 79,811円 | 検索する |
| 4月23日(木) | 87,330円 | 88,414円 | 検索する |
| 4月24日(金) | 85,649円 | 85,649円 | 検索する |
| 4月25日(土) | 101,976円 | 108,488円 | 503,790円 |
| 4月26日(日) | 92,070円 | 106,547円 | 検索する |
| 4月27日(月) | 79,811円 | 79,811円 | 検索する |
| 4月28日(火) | 108,442円 | 118,617円 | 419,660円 |
| 4月29日(水) | 99,900円 | 139,782円 | 375,894円 |
| 4月30日(木) | 95,713円 | 112,335円 | 検索する |
2026年4月の東京発 ロサンゼルス行きの航空券最安値は79,811円(4月22日他)です。直行便の最安値は79,811円(4月22日他)、ビジネスクラスの最安値は364,880円(4月16日)となります。
4月の東京発 ニューヨーク行きの航空券最安値
| 最安値 | 直行便 | |
|---|---|---|
| 4月1日(水) | 128,000円 | 159,500円 |
| 4月2日(木) | 検索する | 検索する |
| 4月3日(金) | 133,927円 | 159,480円 |
| 4月4日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月5日(日) | 146,388円 | 264,980円 |
| 4月6日(月) | 140,820円 | 179,510円 |
| 4月7日(火) | 131,110円 | 169,270円 |
| 4月8日(水) | 143,758円 | 233,000円 |
| 4月9日(木) | 検索する | 検索する |
| 4月10日(金) | 160,317円 | 250,000円 |
| 4月11日(土) | 171,616円 | 317,310円 |
| 4月12日(日) | 167,649円 | 282,960円 |
| 4月13日(月) | 162,873円 | 260,000円 |
| 4月14日(火) | 135,520円 | 159,480円 |
| 4月15日(水) | 133,490円 | 159,460円 |
| 4月16日(木) | 134,610円 | 159,500円 |
| 4月17日(金) | 129,845円 | 169,500円 |
| 4月18日(土) | 113,120円 | 201,750円 |
| 4月19日(日) | 124,191円 | 169,460円 |
| 4月20日(月) | 108,710円 | 169,570円 |
| 4月21日(火) | 456,663円 | 1,102,500円 |
| 4月22日(水) | 113,420円 | 159,500円 |
| 4月23日(木) | 123,940円 | 159,480円 |
| 4月24日(金) | 142,332円 | 231,500円 |
| 4月25日(土) | 142,016円 | 287,458円 |
| 4月26日(日) | 477,098円 | 1,032,020円 |
| 4月27日(月) | 142,075円 | 252,000円 |
| 4月28日(火) | 148,272円 | 178,490円 |
| 4月29日(水) | 132,810円 | 178,450円 |
| 4月30日(木) | 119,710円 | 178,450円 |
2026年4月の東京発 ニューヨーク行きの航空券最安値は108,710円(4月20日)です。直行便の最安値は159,460円(4月15日)となります。
4月の東京発 ラスベガス行きの航空券最安値
| 最安値 | 直行便 | |
|---|---|---|
| 4月1日(水) | 138,450円 | 検索する |
| 4月2日(木) | 473,430円 | 検索する |
| 4月3日(金) | 608,130円 | 検索する |
| 4月4日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月5日(日) | 検索する | 検索する |
| 4月6日(月) | 検索する | 検索する |
| 4月7日(火) | 147,880円 | 検索する |
| 4月8日(水) | 検索する | 検索する |
| 4月9日(木) | 155,735円 | 検索する |
| 4月10日(金) | 147,350円 | 検索する |
| 4月11日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月12日(日) | 検索する | 検索する |
| 4月13日(月) | 検索する | 検索する |
| 4月14日(火) | 138,062円 | 検索する |
| 4月15日(水) | 168,660円 | 検索する |
| 4月16日(木) | 115,010円 | 検索する |
| 4月17日(金) | 117,471円 | 検索する |
| 4月18日(土) | 596,650円 | 検索する |
| 4月19日(日) | 検索する | 検索する |
| 4月20日(月) | 122,784円 | 検索する |
| 4月21日(火) | 612,787円 | 検索する |
| 4月22日(水) | 120,075円 | 検索する |
| 4月23日(木) | 116,010円 | 検索する |
| 4月24日(金) | 検索する | 検索する |
| 4月25日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月26日(日) | 136,330円 | 検索する |
| 4月27日(月) | 検索する | 検索する |
| 4月28日(火) | 130,370円 | 検索する |
| 4月29日(水) | 121,770円 | 検索する |
| 4月30日(木) | 102,720円 | 検索する |
2026年4月の東京発 ラスベガス行きの航空券最安値は102,720円(4月30日)です。
4月の東京発 シアトル行きの航空券最安値
| 最安値 | 直行便 | |
|---|---|---|
| 4月1日(水) | 144,740円 | 162,560円 |
| 4月2日(木) | 検索する | 検索する |
| 4月3日(金) | 検索する | 検索する |
| 4月4日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月5日(日) | 検索する | 検索する |
| 4月6日(月) | 検索する | 検索する |
| 4月7日(火) | 検索する | 検索する |
| 4月8日(水) | 検索する | 検索する |
| 4月9日(木) | 検索する | 検索する |
| 4月10日(金) | 検索する | 検索する |
| 4月11日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月12日(日) | 137,283円 | 271,933円 |
| 4月13日(月) | 130,103円 | 217,350円 |
| 4月14日(火) | 104,682円 | 190,500円 |
| 4月15日(水) | 123,190円 | 209,440円 |
| 4月16日(木) | 104,544円 | 198,662円 |
| 4月17日(金) | 101,636円 | 149,420円 |
| 4月18日(土) | 129,847円 | 251,600円 |
| 4月19日(日) | 129,030円 | 251,600円 |
| 4月20日(月) | 130,940円 | 220,060円 |
| 4月21日(火) | 204,551円 | 204,551円 |
| 4月22日(水) | 検索する | 検索する |
| 4月23日(木) | 検索する | 検索する |
| 4月24日(金) | 検索する | 検索する |
| 4月25日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月26日(日) | 検索する | 検索する |
| 4月27日(月) | 検索する | 検索する |
| 4月28日(火) | 検索する | 検索する |
| 4月29日(水) | 119,830円 | 173,275円 |
| 4月30日(木) | 検索する | 検索する |
2026年4月の東京発 シアトル行きの航空券最安値は101,636円(4月17日)です。直行便の最安値は149,420円(4月17日)となります。
4月の東京発 ダラス/フォートワース行きの航空券最安値
| 最安値 | 直行便 | |
|---|---|---|
| 4月1日(水) | 検索する | 検索する |
| 4月2日(木) | 検索する | 検索する |
| 4月3日(金) | 検索する | 検索する |
| 4月4日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月5日(日) | 検索する | 検索する |
| 4月6日(月) | 168,389円 | 234,010円 |
| 4月7日(火) | 検索する | 検索する |
| 4月8日(水) | 検索する | 検索する |
| 4月9日(木) | 検索する | 検索する |
| 4月10日(金) | 検索する | 検索する |
| 4月11日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月12日(日) | 検索する | 検索する |
| 4月13日(月) | 検索する | 検索する |
| 4月14日(火) | 検索する | 検索する |
| 4月15日(水) | 検索する | 検索する |
| 4月16日(木) | 検索する | 検索する |
| 4月17日(金) | 検索する | 検索する |
| 4月18日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月19日(日) | 検索する | 検索する |
| 4月20日(月) | 検索する | 検索する |
| 4月21日(火) | 141,571円 | 226,690円 |
| 4月22日(水) | 141,571円 | 226,690円 |
| 4月23日(木) | 検索する | 検索する |
| 4月24日(金) | 130,960円 | 260,690円 |
| 4月25日(土) | 検索する | 検索する |
| 4月26日(日) | 検索する | 検索する |
| 4月27日(月) | 検索する | 検索する |
| 4月28日(火) | 検索する | 検索する |
| 4月29日(水) | 検索する | 検索する |
| 4月30日(木) | 検索する | 検索する |
2026年4月の東京発 ダラス/フォートワース行きの航空券最安値は130,960円(4月24日)です。直行便の最安値は226,690円(4月21日他)となります。
- ※商品内容は予約時に必ず再確認してください















