2026年03月から2027年02月の東京発 バンコク行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 | ビジネス |
|---|
| 2026年3月 | 30,918円 | 70,311円 | 139,529円 |
|---|
| 2026年4月 | 30,853円 | 47,938円 | 135,490円 |
|---|
| 2026年5月 | 29,684円 | 40,153円 | 124,685円 |
|---|
| 2026年6月 | 29,447円 | 38,409円 | 124,206円 |
|---|
| 2026年7月 | 32,752円 | 38,161円 | 140,309円 |
|---|
| 2026年8月 | 38,250円 | 38,250円 | 135,220円 |
|---|
| 2026年9月 | 31,550円 | 38,175円 | 134,850円 |
|---|
| 2026年10月 | 39,041円 | 39,041円 | 122,586円 |
|---|
| 2026年11月 | 41,735円 | 43,030円 | 139,388円 |
|---|
| 2026年12月 | 43,741円 | 45,169円 | 140,299円 |
|---|
| 2027年1月 | 44,254円 | 44,254円 | 152,100円 |
|---|
| 2027年2月 | 45,110円 | 45,110円 | 190,642円 |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、東京発 バンコク行きの航空券最安値は29,447円(6月)です。直行便の最安値は38,161円(7月)、ビジネスクラスの最安値は122,586円(10月)となります。
2026年03月から2027年02月の東京発 プーケット行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年3月 | 54,410円 | 検索する |
|---|
| 2026年4月 | 46,225円 | 検索する |
|---|
| 2026年5月 | 33,113円 | 検索する |
|---|
| 2026年6月 | 33,029円 | 検索する |
|---|
| 2026年7月 | 41,765円 | 検索する |
|---|
| 2026年8月 | 42,116円 | 検索する |
|---|
| 2026年9月 | 36,419円 | 検索する |
|---|
| 2026年10月 | 46,131円 | 検索する |
|---|
| 2026年11月 | 54,991円 | 検索する |
|---|
| 2026年12月 | 59,487円 | 検索する |
|---|
| 2027年1月 | 58,940円 | 検索する |
|---|
| 2027年2月 | 54,970円 | 検索する |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、東京発 プーケット行きの航空券最安値は33,029円(6月)です。
2026年03月から2027年02月の東京発 チェンマイ行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年3月 | 62,880円 | 検索する |
|---|
| 2026年4月 | 49,580円 | 検索する |
|---|
| 2026年5月 | 48,472円 | 検索する |
|---|
| 2026年6月 | 40,650円 | 検索する |
|---|
| 2026年7月 | 46,415円 | 検索する |
|---|
| 2026年8月 | 48,750円 | 検索する |
|---|
| 2026年9月 | 55,153円 | 検索する |
|---|
| 2026年10月 | 62,150円 | 検索する |
|---|
| 2026年11月 | 57,035円 | 検索する |
|---|
| 2026年12月 | 56,989円 | 検索する |
|---|
| 2027年1月 | 56,970円 | 検索する |
|---|
| 2027年2月 | 検索する | 検索する |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、東京発 チェンマイ行きの航空券最安値は40,650円(6月)です。
2026年03月から2027年02月の東京発 サムイ行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年3月 | 101,408円 | 検索する |
|---|
| 2026年4月 | 69,500円 | 検索する |
|---|
| 2026年5月 | 67,874円 | 検索する |
|---|
| 2026年6月 | 70,779円 | 検索する |
|---|
| 2026年7月 | 81,821円 | 検索する |
|---|
| 2026年8月 | 73,053円 | 検索する |
|---|
| 2026年9月 | 70,056円 | 検索する |
|---|
| 2026年10月 | 68,077円 | 検索する |
|---|
| 2026年11月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2026年12月 | 109,769円 | 検索する |
|---|
| 2027年1月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年2月 | 83,431円 | 検索する |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、東京発 サムイ行きの航空券最安値は67,874円(5月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、東京発 クラビ行きの航空券最安値は39,470円(6月)です。
2026年03月から2027年02月の札幌発 バンコク行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年3月 | 49,203円 | 77,329円 |
|---|
| 2026年4月 | 44,512円 | 49,115円 |
|---|
| 2026年5月 | 43,379円 | 92,445円 |
|---|
| 2026年6月 | 43,173円 | 92,765円 |
|---|
| 2026年7月 | 46,330円 | 49,230円 |
|---|
| 2026年8月 | 46,450円 | 93,393円 |
|---|
| 2026年9月 | 43,173円 | 92,863円 |
|---|
| 2026年10月 | 62,666円 | 93,889円 |
|---|
| 2026年11月 | 43,173円 | 60,460円 |
|---|
| 2026年12月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年1月 | 63,360円 | 67,008円 |
|---|
| 2027年2月 | 68,718円 | 68,718円 |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、札幌発 バンコク行きの航空券最安値は43,173円(6月他)です。直行便の最安値は49,115円(4月)となります。
2026年3月から2027年2月の中で、札幌発 プーケット行きの航空券最安値は53,506円(3月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、札幌発 チェンマイ行きの航空券最安値は55,400円(5月)です。
2026年03月から2027年02月の名古屋発 バンコク行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年3月 | 30,892円 | 71,597円 |
|---|
| 2026年4月 | 47,797円 | 86,822円 |
|---|
| 2026年5月 | 38,785円 | 63,925円 |
|---|
| 2026年6月 | 39,422円 | 81,890円 |
|---|
| 2026年7月 | 44,353円 | 84,350円 |
|---|
| 2026年8月 | 41,650円 | 86,160円 |
|---|
| 2026年9月 | 50,364円 | 87,051円 |
|---|
| 2026年10月 | 41,517円 | 41,517円 |
|---|
| 2026年11月 | 41,070円 | 41,070円 |
|---|
| 2026年12月 | 52,523円 | 68,794円 |
|---|
| 2027年1月 | 41,975円 | 41,975円 |
|---|
| 2027年2月 | 41,836円 | 41,836円 |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、名古屋発 バンコク行きの航空券最安値は30,892円(3月)です。直行便の最安値は41,070円(11月)となります。
2026年03月から2027年02月の名古屋発 プーケット行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年3月 | 74,618円 | 検索する |
|---|
| 2026年4月 | 54,931円 | 検索する |
|---|
| 2026年5月 | 95,500円 | 検索する |
|---|
| 2026年6月 | 53,716円 | 検索する |
|---|
| 2026年7月 | 55,738円 | 検索する |
|---|
| 2026年8月 | 86,719円 | 検索する |
|---|
| 2026年9月 | 64,107円 | 検索する |
|---|
| 2026年10月 | 56,087円 | 検索する |
|---|
| 2026年11月 | 57,890円 | 検索する |
|---|
| 2026年12月 | 59,541円 | 検索する |
|---|
| 2027年1月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年2月 | 60,821円 | 検索する |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、名古屋発 プーケット行きの航空券最安値は53,716円(6月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、名古屋発 チェンマイ行きの航空券最安値は53,884円(6月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、名古屋発 サムイ行きの航空券最安値は85,650円(9月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、名古屋発 クラビ行きの航空券最安値は52,799円(2月)です。
2026年03月から2027年02月の大阪発 バンコク行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 | ビジネス |
|---|
| 2026年3月 | 31,764円 | 53,073円 | 146,745円 |
|---|
| 2026年4月 | 30,562円 | 42,110円 | 122,170円 |
|---|
| 2026年5月 | 29,777円 | 33,720円 | 127,420円 |
|---|
| 2026年6月 | 29,539円 | 33,352円 | 126,890円 |
|---|
| 2026年7月 | 27,799円 | 33,720円 | 127,480円 |
|---|
| 2026年8月 | 27,885円 | 33,740円 | 126,820円 |
|---|
| 2026年9月 | 30,830円 | 33,739円 | 127,390円 |
|---|
| 2026年10月 | 31,865円 | 34,223円 | 133,870円 |
|---|
| 2026年11月 | 38,580円 | 38,580円 | 149,685円 |
|---|
| 2026年12月 | 41,842円 | 41,842円 | 193,468円 |
|---|
| 2027年1月 | 40,271円 | 40,271円 | 149,719円 |
|---|
| 2027年2月 | 41,681円 | 41,681円 | 185,610円 |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、大阪発 バンコク行きの航空券最安値は27,799円(7月)です。直行便の最安値は33,352円(6月)、ビジネスクラスの最安値は122,170円(4月)となります。
2026年03月から2027年02月の大阪発 プーケット行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年3月 | 48,731円 | 検索する |
|---|
| 2026年4月 | 31,720円 | 検索する |
|---|
| 2026年5月 | 27,245円 | 検索する |
|---|
| 2026年6月 | 25,300円 | 検索する |
|---|
| 2026年7月 | 38,680円 | 検索する |
|---|
| 2026年8月 | 40,100円 | 検索する |
|---|
| 2026年9月 | 25,330円 | 検索する |
|---|
| 2026年10月 | 27,500円 | 検索する |
|---|
| 2026年11月 | 41,700円 | 検索する |
|---|
| 2026年12月 | 69,900円 | 検索する |
|---|
| 2027年1月 | 37,657円 | 検索する |
|---|
| 2027年2月 | 60,770円 | 検索する |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、大阪発 プーケット行きの航空券最安値は25,300円(6月)です。
2026年03月から2027年02月の大阪発 チェンマイ行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年3月 | 60,580円 | 82,320円 |
|---|
| 2026年4月 | 45,110円 | 51,110円 |
|---|
| 2026年5月 | 33,714円 | 53,274円 |
|---|
| 2026年6月 | 33,834円 | 46,363円 |
|---|
| 2026年7月 | 44,620円 | 46,363円 |
|---|
| 2026年8月 | 45,280円 | 46,599円 |
|---|
| 2026年9月 | 44,670円 | 45,334円 |
|---|
| 2026年10月 | 44,530円 | 65,102円 |
|---|
| 2026年11月 | 53,730円 | 144,600円 |
|---|
| 2026年12月 | 78,425円 | 142,149円 |
|---|
| 2027年1月 | 54,742円 | 147,731円 |
|---|
| 2027年2月 | 46,563円 | 148,214円 |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、大阪発 チェンマイ行きの航空券最安値は33,714円(5月)です。直行便の最安値は45,334円(9月)となります。
2026年3月から2027年2月の中で、大阪発 サムイ行きの航空券最安値は76,331円(9月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、大阪発 クラビ行きの航空券最安値は42,410円(8月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、広島空港発 バンコク行きの航空券最安値は47,771円(9月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、広島空港発 プーケット行きの航空券最安値は75,990円(4月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、広島空港発 チェンマイ行きの航空券最安値は69,930円(5月)です。
2026年03月から2027年02月の福岡発 バンコク行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年3月 | 43,988円 | 50,287円 |
|---|
| 2026年4月 | 38,178円 | 38,178円 |
|---|
| 2026年5月 | 36,438円 | 36,438円 |
|---|
| 2026年6月 | 31,546円 | 31,546円 |
|---|
| 2026年7月 | 33,948円 | 33,948円 |
|---|
| 2026年8月 | 34,512円 | 34,512円 |
|---|
| 2026年9月 | 33,857円 | 33,857円 |
|---|
| 2026年10月 | 41,280円 | 41,280円 |
|---|
| 2026年11月 | 38,503円 | 38,503円 |
|---|
| 2026年12月 | 44,354円 | 44,354円 |
|---|
| 2027年1月 | 41,846円 | 41,846円 |
|---|
| 2027年2月 | 34,188円 | 34,188円 |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、福岡空港発 バンコク行きの航空券最安値は31,546円(6月)です。直行便の最安値は31,546円(6月)となります。
2026年3月から2027年2月の中で、福岡空港発 プーケット行きの航空券最安値は42,454円(2月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、福岡空港発 チェンマイ行きの航空券最安値は46,998円(5月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、福岡空港発 サムイ行きの航空券最安値は111,622円(4月)です。
2026年03月から2027年02月の仙台発 バンコク行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年3月 | 59,392円 | 59,392円 |
|---|
| 2026年4月 | 48,230円 | 48,230円 |
|---|
| 2026年5月 | 57,050円 | 検索する |
|---|
| 2026年6月 | 49,210円 | 検索する |
|---|
| 2026年7月 | 67,590円 | 検索する |
|---|
| 2026年8月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2026年9月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2026年10月 | 51,404円 | 51,404円 |
|---|
| 2026年11月 | 58,436円 | 検索する |
|---|
| 2026年12月 | 49,122円 | 49,122円 |
|---|
| 2027年1月 | 41,896円 | 41,896円 |
|---|
| 2027年2月 | 47,596円 | 47,596円 |
|---|
2026年3月から2027年2月の中で、仙台空港発 バンコク行きの航空券最安値は41,896円(1月)です。直行便の最安値は41,896円(1月)となります。
2026年3月から2027年2月の中で、仙台空港発 プーケット行きの航空券最安値は115,470円(4月)です。
2026年3月から2027年2月の中で、仙台空港発 チェンマイ行きの航空券最安値は52,990円(12月)です。