大阪駅・梅田発の高速バス・夜行バス
大阪駅・梅田発の高速バス・夜行バスの最安値
大阪駅・梅田→宮城
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 仙台 | 8,000円 | 11,300円 | - |
大阪駅・梅田→福島
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 二本松 | 13,000円 | 13,000円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 福島市 | 13,000円 | 13,000円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 須賀川 | 13,000円 | 13,000円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 白河・福島空港 | 13,000円 | 13,000円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 郡山 | 13,000円 | 13,000円 | - |
大阪駅・梅田→茨城
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 土浦・霞ヶ浦 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 水戸 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ つくば | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
大阪駅・梅田→栃木
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 宇都宮 | 13,300円 | 13,300円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 小山・栃木市 | 13,300円 | 13,300円 | - |
大阪駅・梅田→群馬
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 高崎 | 4,200円 | - | - |
大阪駅・梅田→埼玉
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 川越 | 5,100円 | - | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ さいたま | 2,200円 | 3,600円 | 3,900円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 所沢・和光・志木 | 2,800円 | 7,000円 | 7,000円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 久喜・行田 | 13,300円 | 13,300円 | - |
大阪駅・梅田→千葉
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ ディズニー | 2,200円 | 3,600円 | 4,180円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 木更津・袖ケ浦 | 4,100円 | 4,600円 | 5,100円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 千葉市・市原 | 2,200円 | 4,100円 | 5,600円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 浦安 | 2,700円 | 3,700円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 君津・富津 | 4,100円 | 4,600円 | 5,100円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 船橋・市川・津田沼 | 2,200円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 幕張 | 2,200円 | 4,200円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 松戸・柏・野田 | 2,600円 | 4,100円 | - |
大阪駅・梅田→東京
大阪駅・梅田→神奈川
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 横浜駅 | 2,200円 | 3,600円 | 3,800円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 新横浜 | 2,700円 | 3,700円 | 4,000円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 横浜近郊 | 5,600円 | 6,200円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 川崎 | 3,000円 | 4,200円 | 6,000円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 江の島・藤沢 | 7,850円 | 7,850円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 鎌倉 | 7,850円 | 7,850円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 横須賀 | 7,850円 | 7,850円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 大和・海老名 | 5,100円 | 6,200円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 伊勢原・秦野 | 9,000円 | 6,700円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 小田原 | 6,600円 | 6,900円 | 8,900円 |
大阪駅・梅田→新潟
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 池の平温泉・杉野沢温泉 | 7,900円 | 7,900円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 柏崎 | 8,770円 | 9,760円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 燕・三条 | 8,770円 | 9,760円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 上越 | 8,770円 | 9,760円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 長岡・見附 | 7,800円 | 8,800円 | 8,300円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 新潟市 | 7,800円 | 8,800円 | 8,300円 |
大阪駅・梅田→富山
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 高岡・射水 | 6,000円 | 7,600円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 富山市 | 6,000円 | 7,600円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 砺波・庄川 | 6,000円 | 7,600円 | - |
大阪駅・梅田→石川
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 山代温泉 | 4,300円 | 5,600円 | 5,800円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 金沢 | 2,800円 | 3,500円 | 5,600円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 加賀 | 4,100円 | 5,400円 | 5,600円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 小松 | 2,800円 | 3,500円 | 5,600円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 白山・能美 | 3,900円 | 3,900円 | 5,600円 |
大阪駅・梅田→福井
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 福井市 | 3,900円 | 3,900円 | - |
大阪駅・梅田→山梨
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 河口湖 | 8,700円 | 8,700円 | 8,700円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 小淵沢 | 8,900円 | 8,900円 | 8,900円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 甲府 | 4,800円 | 6,500円 | 6,500円 |
大阪駅・梅田→長野
大阪駅・梅田→岐阜
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 高山 | 7,000円 | 7,000円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 郡上八幡 | 7,000円 | 7,000円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 岐阜市 | 3,000円 | 3,000円 | - |
大阪駅・梅田→静岡
大阪駅・梅田→愛知
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 名古屋 | 1,500円 | 1,800円 | 2,100円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 伏見・栄・名古屋城 | 2,690円 | 2,380円 | 2,380円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 金山・熱田・瑞穂・笠寺 | 3,000円 | 4,200円 | 3,700円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 岡崎 | 1,500円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 豊橋 | 3,000円 | - | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 新城 | 4,500円 | 4,500円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 豊川 | 3,800円 | 3,700円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 千種・大曽根・守山 | 1,700円 | 2,400円 | 2,400円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 瀬戸・日進・豊明 | 1,700円 | - | - |
大阪駅・梅田→三重
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ ナガシマスパーランド | 2,200円 | 2,400円 | 2,400円 |
大阪駅・梅田→京都
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 京丹後・伊根 | 3,600円 | 3,700円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 宮津・天橋立 | 3,600円 | 3,700円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 舞鶴 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 綾部・福知山 | 2,090円 | 2,090円 | - |
大阪駅・梅田→大阪
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 大阪駅・梅田 | 2,000円 | 2,000円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 天満・京橋・大阪城 | 2,000円 | 2,000円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 天王寺 | 2,000円 | 2,000円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 関西空港 | 1,100円 | 2,000円 | - |
大阪駅・梅田→兵庫
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 丹波・篠山・三田 | 4,100円 | 4,100円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 城崎温泉 | 4,100円 | 4,100円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 有馬温泉 | 1,400円 | 1,400円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 豊岡 | 4,100円 | 4,100円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 湯村温泉 | 4,550円 | 4,550円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 三木・加東・加西・西脇 | 1,500円 | - | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 和田山・朝来・養父 | 4,100円 | 4,100円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ ハチ北・おじろ | 4,550円 | 4,550円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 淡路・津名・一宮 | 3,000円 | 3,000円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 洲本 | 3,000円 | 3,000円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 南あわじ | 3,000円 | 3,000円 | 3,800円 |
大阪駅・梅田→和歌山
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 白浜 | 1,100円 | 3,600円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ みなべ・印南 | 1,100円 | 3,600円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 田辺 | 1,100円 | 3,600円 | - |
大阪駅・梅田→鳥取
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 鳥取市 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 米子 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
大阪駅・梅田→島根
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 松江 | 4,000円 | 4,100円 | 4,100円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 出雲大社 | 4,800円 | 5,100円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 出雲 | 4,000円 | 4,300円 | 4,600円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 玉造温泉 | 4,000円 | 4,300円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 浜田・江津 | 5,000円 | 5,000円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 益田 | 5,500円 | 5,500円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 石見銀山・大田・邑南 | 5,000円 | 5,500円 | - |
大阪駅・梅田→岡山
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 美作 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 湯原温泉 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 岡山市・玉野 | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 |
大阪駅・梅田→広島
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 広島市近郊 | 3,500円 | - | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 広島駅 | 3,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 平和記念公園・紙屋町 | 3,000円 | 3,900円 | 3,900円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 東広島 | 3,500円 | 4,400円 | 4,400円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 福山 | 2,700円 | 2,900円 | 3,600円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 三次・安芸高田 | 5,000円 | 5,500円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 芸北・北広島 | 5,000円 | 5,500円 | - |
大阪駅・梅田→山口
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 宇部 | 4,400円 | 5,100円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 下関 | 4,400円 | 5,100円 | - |
大阪駅・梅田→徳島
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 鳴門 | 2,700円 | 3,280円 | 3,800円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 徳島市 | 2,700円 | 3,280円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 阿南 | 3,100円 | 3,600円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 牟岐・美波・海陽 | 4,800円 | 4,800円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 阿波・美馬 | 4,800円 | 4,800円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 三好 | 4,800円 | 4,800円 | - |
大阪駅・梅田→香川
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 高松 | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 観音寺 | 8,000円 | 8,000円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ さぬき・東かがわ | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 坂出・宇多津 | 4,800円 | 4,800円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 丸亀 | 4,800円 | 4,800円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 琴平・善通寺 | 4,800円 | 4,800円 | - |
大阪駅・梅田→愛媛
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 道後温泉 | 8,500円 | 8,500円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 松山 | 3,400円 | 5,100円 | 5,100円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 宇和島・八幡浜 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 四国中央 | 7,500円 | 7,500円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 伊予・松山市南部 | 7,500円 | 7,500円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 内子・大洲 | 7,300円 | 7,300円 | 7,300円 |
大阪駅・梅田→高知
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 芸西 | 4,800円 | 4,800円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 高知市 | 6,400円 | 6,900円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 宿毛 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 土佐・須崎 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 室戸 | 4,800円 | 4,800円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 南国・香美 | 6,900円 | 6,900円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 四万十 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 |
大阪駅・梅田→福岡
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 博多 | 4,000円 | 5,000円 | 5,400円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 天神 | 4,900円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 小倉 | 4,300円 | 5,000円 | 5,500円 |
大阪駅・梅田→佐賀
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 佐賀市 | 5,400円 | 6,500円 | 6,500円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 古湯温泉・佐賀市北部 | 5,400円 | 6,500円 | 6,500円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 鳥栖・基山 | 4,900円 | 6,000円 | 6,000円 |
大阪駅・梅田→長崎
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 長崎市 | 5,800円 | 5,600円 | - |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 大村・長崎空港 | 5,800円 | 5,600円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 諫早 | 5,800円 | 5,600円 | - |
大阪駅・梅田→熊本
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 熊本市 | 10,700円 | 9,500円 | 11,700円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 植木温泉 | 10,700円 | 9,500円 | 11,700円 |
大阪駅・梅田→大分
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 大分市 | 8,800円 | 8,800円 | 11,800円 |
| 大阪駅・梅田 ⇒ 中津・宇佐 | 8,800円 | 8,800円 | 11,800円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 大阪駅・梅田 ⇒ 別府 | 8,800円 | 8,800円 | 11,800円 |
- ※空席状況は常に変動するため、満席の場合もございます
希望の条件から探す
人気のエリア
すべてのエリアから探す
人気のエリア
すべてのエリアから探す
時間帯
-
出発~
-
到着~
シートタイプ
?- ?
- ?
支払方法
?運行会社の指定などは次のページで設定できます。










