新大阪・江坂行きの高速バス・夜行バス
新大阪・江坂行きの高速バス・夜行バスの最安値
埼玉→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| さいたま ⇒ 新大阪・江坂 | 6,800円 | 8,700円 | 8,200円 |
千葉→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| ディズニー ⇒ 新大阪・江坂 | 5,380円 | 5,080円 | 4,980円 |
| 船橋・市川・津田沼 ⇒ 新大阪・江坂 | 7,500円 | 7,800円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 幕張 ⇒ 新大阪・江坂 | 8,400円 | 9,000円 | - |
東京→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 新宿 ⇒ 新大阪・江坂 | 3,300円 | 4,200円 | - |
| 東京駅・銀座 ⇒ 新大阪・江坂 | 3,300円 | 4,200円 | 4,580円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 上野・錦糸町 ⇒ 新大阪・江坂 | 7,500円 | 7,800円 | - |
| 秋葉原・御茶ノ水 ⇒ 新大阪・江坂 | 7,500円 | 7,800円 | - |
神奈川→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 横浜駅 ⇒ 新大阪・江坂 | 3,300円 | 4,200円 | 8,200円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 川崎 ⇒ 新大阪・江坂 | 3,300円 | 4,200円 | - |
富山→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 高岡・射水 ⇒ 新大阪・江坂 | 6,000円 | 7,200円 | - |
| 富山市 ⇒ 新大阪・江坂 | 6,000円 | 7,200円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 砺波・庄川 ⇒ 新大阪・江坂 | 6,000円 | 7,200円 | - |
長野→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 伊那・駒ヶ根 ⇒ 新大阪・江坂 | 5,900円 | 5,900円 | - |
| 安曇野 ⇒ 新大阪・江坂 | 7,600円 | 7,600円 | - |
| 上高地 ⇒ 新大阪・江坂 | 14,000円 | 14,000円 | - |
| 下諏訪温泉・岡谷 ⇒ 新大阪・江坂 | 6,700円 | 6,700円 | - |
| 飯田 ⇒ 新大阪・江坂 | 5,900円 | 5,900円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 長野市 ⇒ 新大阪・江坂 | 7,600円 | 7,600円 | - |
| 阿智 ⇒ 新大阪・江坂 | 5,900円 | 5,900円 | - |
| 松本 ⇒ 新大阪・江坂 | 6,700円 | 6,700円 | - |
| 千曲 ⇒ 新大阪・江坂 | 7,600円 | 7,600円 | - |
| 塩尻 ⇒ 新大阪・江坂 | 6,700円 | 6,700円 | - |
静岡→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 焼津 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,000円 | 4,000円 | - |
| 静岡市 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,000円 | 4,000円 | - |
| 清水 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,000円 | 4,000円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 三保松原・日本平 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,000円 | 4,000円 | - |
| 島田・菊川 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,000円 | 4,000円 | - |
| 藤枝 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,000円 | 4,000円 | - |
京都→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 京丹後・伊根 ⇒ 新大阪・江坂 | 3,600円 | 3,700円 | - |
| 宮津・天橋立 ⇒ 新大阪・江坂 | 3,600円 | 3,700円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 舞鶴 ⇒ 新大阪・江坂 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 |
兵庫→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 丹波・篠山・三田 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,150円 | 4,150円 | - |
| 城崎温泉 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,150円 | 4,150円 | - |
| 有馬温泉 ⇒ 新大阪・江坂 | 1,400円 | 1,400円 | - |
| 豊岡 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,150円 | 4,150円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 湯村温泉 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,550円 | 4,550円 | - |
| 和田山・朝来・養父 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,150円 | 4,150円 | - |
| ハチ北・おじろ ⇒ 新大阪・江坂 | 4,550円 | 4,550円 | - |
| 浜坂 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,750円 | 4,750円 | - |
鳥取→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 三朝温泉 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 倉吉 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| はわい温泉 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
島根→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 松江 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,760円 | 4,760円 | - |
| 出雲 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,760円 | 4,760円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 玉造温泉 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,760円 | 4,760円 | - |
岡山→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 湯原温泉 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 奥津温泉 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
徳島→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 鳴門 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,800円 | 4,800円 | - |
| 阿波・美馬 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,800円 | 4,800円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 三好 ⇒ 新大阪・江坂 | 4,800円 | 4,800円 | - |
愛媛→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 道後温泉 ⇒ 新大阪・江坂 | 8,000円 | 8,000円 | - |
| 松山 ⇒ 新大阪・江坂 | 7,500円 | 7,500円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 宇和島・八幡浜 ⇒ 新大阪・江坂 | 8,500円 | 8,500円 | - |
| 内子・大洲 ⇒ 新大阪・江坂 | 8,500円 | 8,500円 | - |
高知→新大阪・江坂
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 高知市 ⇒ 新大阪・江坂 | 6,900円 | 6,900円 | - |
| 区間 | 9月 | 10月 | 11月 |
|---|---|---|---|
| 南国・香美 ⇒ 新大阪・江坂 | 6,900円 | 6,900円 | - |
- ※空席状況は常に変動するため、満席の場合もございます
希望の条件から探す
人気のエリア
すべてのエリアから探す
人気のエリア
すべてのエリアから探す
時間帯
-
出発~
-
到着~
シートタイプ
?- ?
- ?
支払方法
?運行会社の指定などは次のページで設定できます。










