2026年10月から2027年09月の東京発 ソウル行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 | ビジネス |
|---|
| 2026年10月 | 27,496円 | 27,496円 | 63,450円 |
|---|
| 2026年11月 | 28,138円 | 28,138円 | 63,110円 |
|---|
| 2026年12月 | 28,906円 | 28,906円 | 63,220円 |
|---|
| 2027年1月 | 27,242円 | 27,242円 | 63,110円 |
|---|
| 2027年2月 | 33,290円 | 33,290円 | 63,450円 |
|---|
| 2027年3月 | 33,361円 | 33,361円 | 68,450円 |
|---|
| 2027年4月 | 33,186円 | 33,186円 | 63,434円 |
|---|
| 2027年5月 | 33,201円 | 33,201円 | 68,636円 |
|---|
| 2027年6月 | 33,295円 | 33,295円 | 100,975円 |
|---|
| 2027年7月 | 33,978円 | 33,978円 | 113,376円 |
|---|
| 2027年8月 | 33,272円 | 33,272円 | 検索する |
|---|
| 2027年9月 | 27,921円 | 27,921円 | 63,456円 |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、東京発 ソウル行きの航空券最安値は27,242円(1月)です。直行便の最安値は27,242円(1月)、ビジネスクラスの最安値は63,110円(11月他)となります。
2026年10月から2027年09月の東京発 釜山行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 32,697円 | 32,697円 |
|---|
| 2026年11月 | 28,720円 | 28,720円 |
|---|
| 2026年12月 | 29,645円 | 29,645円 |
|---|
| 2027年1月 | 42,449円 | 42,449円 |
|---|
| 2027年2月 | 45,493円 | 45,493円 |
|---|
| 2027年3月 | 39,317円 | 39,317円 |
|---|
| 2027年4月 | 54,610円 | 54,610円 |
|---|
| 2027年5月 | 54,932円 | 54,932円 |
|---|
| 2027年6月 | 54,599円 | 54,599円 |
|---|
| 2027年7月 | 57,766円 | 57,766円 |
|---|
| 2027年8月 | 54,861円 | 54,861円 |
|---|
| 2027年9月 | 54,851円 | 54,851円 |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、東京発 釜山行きの航空券最安値は28,720円(11月)です。直行便の最安値は28,720円(11月)となります。
2026年10月から2027年09月の東京発 済州行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 41,980円 | 60,445円 |
|---|
| 2026年11月 | 41,604円 | 41,604円 |
|---|
| 2026年12月 | 41,658円 | 41,658円 |
|---|
| 2027年1月 | 43,325円 | 43,325円 |
|---|
| 2027年2月 | 54,618円 | 55,440円 |
|---|
| 2027年3月 | 48,418円 | 58,449円 |
|---|
| 2027年4月 | 53,718円 | 53,718円 |
|---|
| 2027年5月 | 62,887円 | 62,887円 |
|---|
| 2027年6月 | 63,453円 | 検索する |
|---|
| 2027年7月 | 62,190円 | 62,190円 |
|---|
| 2027年8月 | 62,308円 | 62,308円 |
|---|
| 2027年9月 | 64,024円 | 64,024円 |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、東京発 済州行きの航空券最安値は41,604円(11月)です。直行便の最安値は41,604円(11月)となります。
2026年10月から2027年09月の東京発 清州行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 30,321円 | 30,321円 |
|---|
| 2026年11月 | 29,986円 | 29,986円 |
|---|
| 2026年12月 | 31,947円 | 31,947円 |
|---|
| 2027年1月 | 39,638円 | 39,638円 |
|---|
| 2027年2月 | 47,117円 | 47,117円 |
|---|
| 2027年3月 | 41,691円 | 41,691円 |
|---|
| 2027年4月 | 99,341円 | 検索する |
|---|
| 2027年5月 | 74,697円 | 検索する |
|---|
| 2027年6月 | 75,745円 | 検索する |
|---|
| 2027年7月 | 100,927円 | 検索する |
|---|
| 2027年8月 | 95,546円 | 検索する |
|---|
| 2027年9月 | 検索する | 検索する |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、東京発 清州行きの航空券最安値は29,986円(11月)です。直行便の最安値は29,986円(11月)となります。
2026年10月から2027年09月の東京発 大邱行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 30,803円 | 30,803円 |
|---|
| 2026年11月 | 40,437円 | 40,437円 |
|---|
| 2026年12月 | 47,222円 | 47,222円 |
|---|
| 2027年1月 | 52,000円 | 52,000円 |
|---|
| 2027年2月 | 44,002円 | 44,002円 |
|---|
| 2027年3月 | 34,453円 | 34,453円 |
|---|
| 2027年4月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年5月 | 70,055円 | 検索する |
|---|
| 2027年6月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年7月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年8月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年9月 | 70,116円 | 検索する |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、東京発 大邱行きの航空券最安値は30,803円(10月)です。直行便の最安値は30,803円(10月)となります。
2026年10月から2027年09月の札幌発 ソウル行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 32,260円 | 32,260円 |
|---|
| 2026年11月 | 34,079円 | 34,079円 |
|---|
| 2026年12月 | 38,640円 | 38,640円 |
|---|
| 2027年1月 | 50,030円 | 50,030円 |
|---|
| 2027年2月 | 52,457円 | 52,457円 |
|---|
| 2027年3月 | 40,428円 | 40,428円 |
|---|
| 2027年4月 | 49,521円 | 49,521円 |
|---|
| 2027年5月 | 53,043円 | 53,043円 |
|---|
| 2027年6月 | 51,619円 | 51,619円 |
|---|
| 2027年7月 | 51,436円 | 51,436円 |
|---|
| 2027年8月 | 61,628円 | 61,628円 |
|---|
| 2027年9月 | 29,560円 | 29,560円 |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、札幌発 ソウル行きの航空券最安値は29,560円(9月)です。直行便の最安値は29,560円(9月)となります。
2026年10月から2027年09月の札幌発 釜山行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 26,119円 | 26,119円 |
|---|
| 2026年11月 | 25,958円 | 25,958円 |
|---|
| 2026年12月 | 43,590円 | 43,590円 |
|---|
| 2027年1月 | 51,450円 | 51,450円 |
|---|
| 2027年2月 | 55,400円 | 55,400円 |
|---|
| 2027年3月 | 39,193円 | 39,193円 |
|---|
| 2027年4月 | 39,798円 | 39,798円 |
|---|
| 2027年5月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年6月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年7月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年8月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年9月 | 検索する | 検索する |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、札幌発 釜山行きの航空券最安値は25,958円(11月)です。直行便の最安値は25,958円(11月)となります。
2026年10月から2027年9月の中で、札幌発 済州行きの航空券最安値は46,070円(11月)です。
2026年10月から2027年9月の中で、札幌発 清州行きの航空券最安値は33,775円(11月)です。直行便の最安値は33,775円(11月)となります。
2026年10月から2027年9月の中で、札幌発 大邱行きの航空券最安値は73,617円(11月)です。
2026年10月から2027年09月の名古屋発 ソウル行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 31,480円 | 31,480円 |
|---|
| 2026年11月 | 31,545円 | 31,545円 |
|---|
| 2026年12月 | 29,796円 | 29,796円 |
|---|
| 2027年1月 | 29,360円 | 29,360円 |
|---|
| 2027年2月 | 32,465円 | 32,465円 |
|---|
| 2027年3月 | 30,860円 | 30,860円 |
|---|
| 2027年4月 | 56,252円 | 56,252円 |
|---|
| 2027年5月 | 56,412円 | 56,412円 |
|---|
| 2027年6月 | 56,411円 | 56,411円 |
|---|
| 2027年7月 | 59,090円 | 59,090円 |
|---|
| 2027年8月 | 56,468円 | 56,468円 |
|---|
| 2027年9月 | 56,868円 | 56,892円 |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、名古屋発 ソウル行きの航空券最安値は29,360円(1月)です。直行便の最安値は29,360円(1月)となります。
2026年10月から2027年09月の名古屋発 釜山行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 38,170円 | 38,170円 |
|---|
| 2026年11月 | 36,548円 | 36,548円 |
|---|
| 2026年12月 | 33,982円 | 33,982円 |
|---|
| 2027年1月 | 41,670円 | 41,670円 |
|---|
| 2027年2月 | 39,314円 | 39,314円 |
|---|
| 2027年3月 | 39,584円 | 39,584円 |
|---|
| 2027年4月 | 73,858円 | 検索する |
|---|
| 2027年5月 | 71,862円 | 検索する |
|---|
| 2027年6月 | 71,876円 | 検索する |
|---|
| 2027年7月 | 74,625円 | 検索する |
|---|
| 2027年8月 | 71,671円 | 検索する |
|---|
| 2027年9月 | 87,141円 | 検索する |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、名古屋発 釜山行きの航空券最安値は33,982円(12月)です。直行便の最安値は33,982円(12月)となります。
2026年10月から2027年9月の中で、名古屋発 済州行きの航空券最安値は48,430円(11月)です。
2026年10月から2027年9月の中で、名古屋発 清州行きの航空券最安値は29,418円(11月)です。直行便の最安値は29,418円(11月)となります。
2026年10月から2027年9月の中で、名古屋発 大邱行きの航空券最安値は55,143円(12月)です。
2026年10月から2027年09月の大阪発 ソウル行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 | ビジネス |
|---|
| 2026年10月 | 22,200円 | 22,200円 | 58,159円 |
|---|
| 2026年11月 | 25,432円 | 25,432円 | 62,666円 |
|---|
| 2026年12月 | 25,591円 | 25,591円 | 58,117円 |
|---|
| 2027年1月 | 23,750円 | 23,750円 | 65,757円 |
|---|
| 2027年2月 | 25,357円 | 25,357円 | 86,551円 |
|---|
| 2027年3月 | 24,650円 | 24,650円 | 79,475円 |
|---|
| 2027年4月 | 39,718円 | 39,718円 | 92,779円 |
|---|
| 2027年5月 | 39,880円 | 39,880円 | 検索する |
|---|
| 2027年6月 | 40,801円 | 40,801円 | 検索する |
|---|
| 2027年7月 | 41,825円 | 41,825円 | 98,830円 |
|---|
| 2027年8月 | 41,120円 | 41,120円 | 検索する |
|---|
| 2027年9月 | 28,663円 | 28,663円 | 検索する |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、大阪発 ソウル行きの航空券最安値は22,200円(10月)です。直行便の最安値は22,200円(10月)、ビジネスクラスの最安値は58,117円(12月)となります。
2026年10月から2027年09月の大阪発 釜山行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 22,649円 | 22,649円 |
|---|
| 2026年11月 | 27,004円 | 27,004円 |
|---|
| 2026年12月 | 28,150円 | 28,150円 |
|---|
| 2027年1月 | 35,440円 | 35,440円 |
|---|
| 2027年2月 | 42,044円 | 42,044円 |
|---|
| 2027年3月 | 34,847円 | 34,847円 |
|---|
| 2027年4月 | 48,780円 | 48,780円 |
|---|
| 2027年5月 | 45,695円 | 45,695円 |
|---|
| 2027年6月 | 40,296円 | 40,296円 |
|---|
| 2027年7月 | 43,232円 | 43,232円 |
|---|
| 2027年8月 | 42,044円 | 42,044円 |
|---|
| 2027年9月 | 26,440円 | 26,440円 |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、大阪発 釜山行きの航空券最安値は22,649円(10月)です。直行便の最安値は22,649円(10月)となります。
2026年10月から2027年09月の大阪発 済州行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 41,922円 | 45,460円 |
|---|
| 2026年11月 | 39,262円 | 39,366円 |
|---|
| 2026年12月 | 38,726円 | 38,726円 |
|---|
| 2027年1月 | 42,985円 | 45,430円 |
|---|
| 2027年2月 | 45,427円 | 45,427円 |
|---|
| 2027年3月 | 41,106円 | 41,304円 |
|---|
| 2027年4月 | 68,532円 | 検索する |
|---|
| 2027年5月 | 66,023円 | 検索する |
|---|
| 2027年6月 | 66,030円 | 検索する |
|---|
| 2027年7月 | 68,902円 | 検索する |
|---|
| 2027年8月 | 65,897円 | 検索する |
|---|
| 2027年9月 | 検索する | 検索する |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、大阪発 済州行きの航空券最安値は38,726円(12月)です。直行便の最安値は38,726円(12月)となります。
2026年10月から2027年09月の大阪発 清州行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 36,478円 | 36,478円 |
|---|
| 2026年11月 | 28,098円 | 28,098円 |
|---|
| 2026年12月 | 28,377円 | 28,377円 |
|---|
| 2027年1月 | 44,004円 | 44,004円 |
|---|
| 2027年2月 | 44,296円 | 44,296円 |
|---|
| 2027年3月 | 34,220円 | 34,220円 |
|---|
| 2027年4月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年5月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年6月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年7月 | 100,313円 | 検索する |
|---|
| 2027年8月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年9月 | 検索する | 検索する |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、大阪発 清州行きの航空券最安値は28,098円(11月)です。直行便の最安値は28,098円(11月)となります。
2026年10月から2027年09月の大阪発 大邱行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 29,354円 | 29,354円 |
|---|
| 2026年11月 | 34,658円 | 34,658円 |
|---|
| 2026年12月 | 38,327円 | 38,327円 |
|---|
| 2027年1月 | 43,918円 | 43,918円 |
|---|
| 2027年2月 | 45,799円 | 45,799円 |
|---|
| 2027年3月 | 37,908円 | 37,908円 |
|---|
| 2027年4月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年5月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年6月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年7月 | 78,370円 | 検索する |
|---|
| 2027年8月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年9月 | 検索する | 検索する |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、大阪発 大邱行きの航空券最安値は29,354円(10月)です。直行便の最安値は29,354円(10月)となります。
2026年10月から2027年09月の広島発 ソウル行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 36,802円 | 36,802円 |
|---|
| 2026年11月 | 33,731円 | 33,731円 |
|---|
| 2026年12月 | 30,730円 | 30,730円 |
|---|
| 2027年1月 | 33,777円 | 33,777円 |
|---|
| 2027年2月 | 40,371円 | 41,054円 |
|---|
| 2027年3月 | 36,298円 | 36,298円 |
|---|
| 2027年4月 | 51,360円 | 51,360円 |
|---|
| 2027年5月 | 45,160円 | 45,160円 |
|---|
| 2027年6月 | 45,460円 | 45,460円 |
|---|
| 2027年7月 | 45,243円 | 45,243円 |
|---|
| 2027年8月 | 45,420円 | 45,420円 |
|---|
| 2027年9月 | 57,722円 | 57,722円 |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、広島空港発 ソウル行きの航空券最安値は30,730円(12月)です。直行便の最安値は30,730円(12月)となります。
2026年10月から2027年9月の中で、広島空港発 釜山行きの航空券最安値は59,893円(11月)です。
2026年10月から2027年9月の中で、広島空港発 清州行きの航空券最安値は23,494円(11月)です。直行便の最安値は23,494円(11月)となります。
2026年10月から2027年9月の中で、広島空港発 大邱行きの航空券最安値は59,649円(1月)です。
2026年10月から2027年09月の福岡発 ソウル行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 25,140円 | 25,140円 |
|---|
| 2026年11月 | 28,060円 | 28,060円 |
|---|
| 2026年12月 | 29,530円 | 29,530円 |
|---|
| 2027年1月 | 33,560円 | 33,560円 |
|---|
| 2027年2月 | 35,438円 | 35,438円 |
|---|
| 2027年3月 | 32,042円 | 32,042円 |
|---|
| 2027年4月 | 36,083円 | 36,083円 |
|---|
| 2027年5月 | 43,312円 | 43,312円 |
|---|
| 2027年6月 | 35,210円 | 35,210円 |
|---|
| 2027年7月 | 37,952円 | 37,952円 |
|---|
| 2027年8月 | 39,633円 | 39,633円 |
|---|
| 2027年9月 | 38,880円 | 38,880円 |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、福岡空港発 ソウル行きの航空券最安値は25,140円(10月)です。直行便の最安値は25,140円(10月)となります。
2026年10月から2027年09月の福岡発 釜山行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 26,018円 | 26,018円 |
|---|
| 2026年11月 | 24,201円 | 24,201円 |
|---|
| 2026年12月 | 22,713円 | 22,713円 |
|---|
| 2027年1月 | 27,577円 | 27,577円 |
|---|
| 2027年2月 | 24,359円 | 24,359円 |
|---|
| 2027年3月 | 25,128円 | 25,128円 |
|---|
| 2027年4月 | 36,029円 | 36,029円 |
|---|
| 2027年5月 | 39,221円 | 39,221円 |
|---|
| 2027年6月 | 38,623円 | 38,623円 |
|---|
| 2027年7月 | 42,196円 | 42,196円 |
|---|
| 2027年8月 | 42,272円 | 42,272円 |
|---|
| 2027年9月 | 検索する | 検索する |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、福岡空港発 釜山行きの航空券最安値は22,713円(12月)です。直行便の最安値は22,713円(12月)となります。
2026年10月から2027年9月の中で、福岡空港発 済州行きの航空券最安値は30,843円(12月)です。直行便の最安値は30,843円(12月)となります。
2026年10月から2027年9月の中で、福岡空港発 清州行きの航空券最安値は37,322円(11月)です。直行便の最安値は37,322円(11月)となります。
2026年10月から2027年9月の中で、福岡空港発 大邱行きの航空券最安値は35,417円(11月)です。直行便の最安値は35,417円(11月)となります。
2026年10月から2027年09月の仙台発 ソウル行きの月別最安値(往復)| | 最安値 | 直行便 |
|---|
| 2026年10月 | 56,830円 | 66,937円 |
|---|
| 2026年11月 | 50,810円 | 61,924円 |
|---|
| 2026年12月 | 48,110円 | 62,639円 |
|---|
| 2027年1月 | 48,420円 | 70,332円 |
|---|
| 2027年2月 | 76,328円 | 76,328円 |
|---|
| 2027年3月 | 46,780円 | 68,479円 |
|---|
| 2027年4月 | 62,108円 | 62,108円 |
|---|
| 2027年5月 | 146,632円 | 検索する |
|---|
| 2027年6月 | 61,527円 | 61,527円 |
|---|
| 2027年7月 | 検索する | 検索する |
|---|
| 2027年8月 | 127,585円 | 検索する |
|---|
| 2027年9月 | 106,780円 | 106,780円 |
|---|
2026年10月から2027年9月の中で、仙台空港発 ソウル行きの航空券最安値は46,780円(3月)です。直行便の最安値は61,527円(6月)となります。
2026年10月から2027年9月の中で、仙台空港発 釜山行きの航空券最安値は72,950円(11月)です。
2026年10月から2027年9月の中で、仙台空港発 済州行きの航空券最安値は85,186円(11月)です。
2026年10月から2027年9月の中で、仙台空港発 清州行きの航空券最安値は92,650円(11月)です。
2026年10月から2027年9月の中で、仙台空港発 大邱行きの航空券最安値は91,027円(11月)です。